Nom : Zagh_zig
Classe : Guerrier
Prestige : 0
!Level : 57
True Level : 57
XP : 5009 / 5157
Money : 1483
Points : 5
!Combat : -762.26
Points de combat : 2
PvMax : 1708
DodgeMax : 26%
Époux :
Sub Ko-Fi : 2025-06-07
| STR | 561 | 0 |
| AGI | 105 | 0 |
| DEX | 7 | 0 |
| INTEL | 67 | 0 |
| END | 217 | 0 |
| BUFFEXP | 125 | 0 |
| BUFFGOLD | 23 | 0 |
| BUFFATK | 100 | 0 |
| BUFFPV | 500 | 0 |
| AttackSpeed | 54 | 0 |
| DamagePercent | 74 | 0 |
Samurai
Aucun objet maudit trouvé.
Available Points: 5
| Nom | Description | Récompense |
|---|---|---|
| Premier Pas | Atteindre le niveau 2 | 1 point de stat |
| Débutant dévoué | Atteindre le niveau 10 | 2 points de stat |
| Voyageur Curieux | Atteindre le niveau 25 | 5 points de stat |
| Explorateur Engagé | Attiendre le niveau 50 | 10 points de stat |
| Aventurier Expérimenté | Atteindre le niveau 100 | 20 points de stat |
| Aventurier Detraqué | Atteindre le niveau 120 | Item event 20% exp |
| Singe originel | Atteindre le niveau 150 | Item event 30% exp |
| Amateur de la nuit | Jouer plus de 2 heures | Spell Event : Trash |
| Survivant de la nuit | Jouer plus de 6 heures | Spell Event : Cage de foutre |
| Marathon de la nuit | Jouer plus de 24 heures | Spell Event : Fatal Foutre |
| Héros Perseverant | Jouer plus d’une semaine | Spell Event : Proute |
| La foule arrive | Jouer avec 10 autres personnes | 10 pts de stats |
| Populaire | Jouer avec 20 autres personnes | 50 pts de stats |
| Star du stream | Jouer avec 30 autres personnes | 100 pts de stats |
| Legende du stream | Jouer avec 50 autres personnes | 250 pts de stats |
| Premiers Gains | Gagner 100 gold | Rien pour l’instant |
| Debut de la fortune | Gagner 1000 gold | Item event Gold Digger |
| Millionaire en herbe | Gagner 5000 gold | Item event Emerald Digger |
| Tycooner | Gagner 10000 gold | Item event Banana Digger |
| Detecteur de rareté | Drop 1 item | 1 point de stat |
| Chasseur de trésor | Drop 10 items | +5 dmgPercent |
| Maitre des items | Drop 50 items | Item Event Bitbit Lecocottes |
| Debut de la malediction | Obtien ton 1er item maudit | 100 gold |
| Big Malediction | Obtien ton 5e item maudit | 1000 gold |
| Fat Malediction | Obtien ton 10e item maudit | Golden Konipioute |
| Decouverte magique | Drop 1 spell | 1 point de stat |
| Enchanteur débutant | Drop 10 spells | +5 attackSpeed |
| Maitre des sorts | Drop 50 spells | Item Event Speedy Legonzesse |
| WorldBoss amateur | Vaincre 10 WB | 5 points de stats |
| Conquérant WB | Vaincre 50 WB | 10 points de stats |
| Tyrant WB | Vaincre 200 WB | 20 points de stats |
| Debut de l’ascension | Terminer le 1er étage de la TOA | 1 point de combat |
| Monter les escaliers | Terminer le 10ème étage de la TOA | 1 point de combat |
| Allez on grimpe | Terminer le 30ème étage de la TOA | 1 point de combat |
| Bientôt fini | Terminer le 50ème étage de la TOA | 1 point de combat |
| J’ai menti, c’est sans fin | Terminer le 100ème étage de la TOA | 2 points de combat |
| Expert Clodo | Passer prestige en étant Mendiant | 1 point de combat |
| Expert Guerrier | Passer prestige en étant Guerrier | 1 point de combat |
| Expert Magicien | Passer prestige en étant Magicien | 1 point de combat |
| Expert Rodeur | Passer prestige en étant Rodeur | 1 point de combat |
| Expert Chevalier Magique | Passer prestige en étant Chevalier Magique | 1 point de combat |
| Expert Vampire | Passer prestige en étant Vampire | 1 point de combat |
| Expert Bouffon | Passer prestige en étant Bouffon | 1 point de combat & 1 lock supplémentaire |
| Expert Summoner | Passe prestige en étant Summoner | 1 point de combat |
| Expert Recycleur | Passe prestige en étant Recycleur | 1 point de combat |
| Expert MultiClasse | Passer prestige avec toute les classes | L’aura Healing Jaune & 1 lock supplémentaire |
| Adepte des quêtes | Terminer 5 quêtes | Item event Adepte Questard |
| Expert des quêtes | Terminer 10 quêtes | Moins de chance de proc des noobs |
| Maitre des quêtes | Terminer 20 quêtes | Adieu les noobs |
| Ultime Quetard | Terminer 30 quêtes | Un lock de prestige en plus |
| Dompteur Amateur | Fait éclore ton premier pet | Une jolie Konipioute Chromatique |
| Dompteur Initié | Fait éclore ton dixième pet | Un spell de soin Slime Liker |
| Dompteur Expert | Fait éclore ton cinquantième pet | Un spell de soin Slime Lover |
| Dompteur Maître | Fait éclore ton centième pet | Un spell de soin Slime Simper & 1 lock supplémentaire |
| Maitrise Amateur | Maitrise 5 un item ou spell | Un bonus lock prestige |
| Maitrise Initie | Maitrise 5 10 items ou spells | Un bonus lock prestige |
| Maitrise Expert | Maitrise 5 20 items ou spells | Un bonus lock prestige |
| Maitre Ultime des quêtes | Terminer 45 quêtes | Moins de chance de procs des normaux |
| Dieu des quêtes | Terminer 50 quêtes | Adieu les normaux |
| Source | Date | Log |
|---|---|---|
| CombatWB | 03-02-2026 23:55:56.2075 | Zagh_zig drop : GorillaFist |
| Player.cs | 03-02-2026 22:26:58.3478 | A gagné :2 money avec le buff gold |
| Combat | 03-02-2026 22:26:58.3488 | Zagh_zig gagne son combat. Tu as gagné : 265xp |
| Monster | 03-02-2026 22:26:44.6592 | Difficulté : Normal |
| Monster | 03-02-2026 22:26:44.6580 | Résultat du lancé de dès : 61 |
| Monster | 03-02-2026 22:26:44.6592 | Stats du monstre : Classe(Magicien – Elite) – STR(292) – AGI(66) – DEX(83) – INTEL(208) – END(161) – AS(50) – DMG(250) – PV(1342) |
| Monster | 03-02-2026 22:26:44.6580 | Retry & Skip Noob & Normal : Non – Non – Non – Non |
| Player | 03-02-2026 22:26:44.6570 | Zagh_zig lance son combat |
| Monster | 03-02-2026 22:26:44.6570 | Zagh_zig génère un monstre! |
| ChannelPoints | 03-02-2026 19:48:18.4929 | A utilisé 1 points pour gimme_free_exp |
| CombatTOA | 03-02-2026 19:47:00.5037 | Zagh_zig gagne sa TOA. Tu as gagné : 1600xp |
| CombatTOA | 03-02-2026 19:46:48.7873 | Zagh_zig lance sa TOA |
| BastonRoyale | 01-02-2026 23:41:31.4848 | Zagh_zig perd la baston royale. |
| BastonRoyale | 01-02-2026 23:41:31.4868 | Place – Kills – Dégâts : 8 – 0 – 38 |
| Player.cs | 01-02-2026 23:41:31.4838 | A gagné :2 money avec le buff gold |
| FightManager.cs | 01-02-2026 23:38:35.8507 | Zagh_zig est dans la baston royale |
| Player | 01-02-2026 23:37:13.6195 | Zagh_zig level up : 57 |
| Player.cs | 01-02-2026 23:32:45.5381 | A gagné :2 money avec le buff gold |
| Combat | 01-02-2026 23:32:45.5381 | Zagh_zig gagne son combat. Tu as gagné : 257xp |
| Monster | 01-02-2026 23:32:33.1758 | Stats du monstre : Classe(Rodeur – Elite) – STR(235) – AGI(82) – DEX(293) – INTEL(33) – END(160) – AS(50) – DMG(250) – PV(1335) |
| Monster | 01-02-2026 23:32:33.1745 | Difficulté : Normal |
| Monster | 01-02-2026 23:32:33.1735 | Zagh_zig génère un monstre! |
| Monster | 01-02-2026 23:32:33.1745 | Résultat du lancé de dès : 55 |
| Player | 01-02-2026 23:32:33.1725 | Zagh_zig lance son combat |
| Monster | 01-02-2026 23:32:33.1745 | Retry & Skip Noob & Normal : Non – Oui – Non – Non |
Aucun slime trouvé
Statut: Inactif
Statut: Actif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Actif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif