Nom : Valkyria4u
Classe : ChevalierMagique
Prestige : 0
!Level : 22
True Level : 22
XP : 892 / 1350
Money : 119
Points : 90
!Combat : -5058.71
Points de combat : 2
PvMax : 281
DodgeMax : 12%
Époux :
STR | 45 | 0 |
AGI | 38 | 0 |
DEX | 20 | 0 |
INTEL | 17 | 0 |
END | 50 | 0 |
BUFFEXP | 54 | 0 |
BUFFGOLD | 11 | 0 |
BUFFATK | 0 | 0 |
BUFFPV | 13 | 0 |
AttackSpeed | -13 | 0 |
DamagePercent | 109 | 0 |
Available Points: 90
Nom | Description | Récompense |
---|---|---|
Premier Pas | Atteindre le niveau 2 | 1 point de stat |
Débutant dévoué | Atteindre le niveau 10 | 2 points de stat |
Voyageur Curieux | Atteindre le niveau 25 | 5 points de stat |
Explorateur Engagé | Attiendre le niveau 50 | 10 points de stat |
Aventurier Expérimenté | Atteindre le niveau 100 | 20 points de stat |
Aventurier Detraqué | Atteindre le niveau 120 | Item event 20% exp |
Singe originel | Atteindre le niveau 150 | Item event 30% exp |
Amateur de la nuit | Jouer plus de 2 heures | Spell Event : Trash |
Survivant de la nuit | Jouer plus de 6 heures | Spell Event : Cage de foutre |
Marathon de la nuit | Jouer plus de 24 heures | Spell Event : Fatal Foutre |
Héros Perseverant | Jouer plus d’une semaine | Spell Event : Proute |
La foule arrive | Jouer avec 10 autres personnes | 10 pts de stats |
Populaire | Jouer avec 50 autres personnes | 50 pts de stats |
Star du stream | Jouer avec 100 autres personnes | 100 pts de stats |
Legende du stream | Jouer avec 500 autres personnes | 250 pts de stats |
Premiers Gains | Gagner 100 gold | Rien pour l’instant |
Debut de la fortune | Gagner 1000 gold | Item event Gold Digger |
Millionaire en herbe | Gagner 5000 gold | Item event Emerald Digger |
Tycooner | Gagner 10000 gold | Item event Banana Digger |
Detecteur de rareté | Drop 1 item | 1 point de stat |
Chasseur de trésor | Drop 10 items | +5 dmgPercent |
Maitre des items | Drop 50 items | Item Event Bitbit Lecocottes |
Decouverte magique | Drop 1 spell | 1 point de stat |
Enchanteur débutant | Drop 10 spells | +5 attackSpeed |
Maitre des sorts | Drop 50 spells | Item Event Speedy Legonzesse |
WorldBoss amateur | Vaincre 10 WB | 5 points de stats |
Conquérant WB | Vaincre 50 WB | 10 points de stats |
Tyrant WB | Vaincre 200 WB | 20 points de stats |
Debut de l’ascension | Terminer le 1er étage de la TOA | 1 point de combat |
Monter les escaliers | Terminer le 10ème étage de la TOA | 1 point de combat |
Allez on grimpe | Terminer le 30ème étage de la TOA | 1 point de combat |
Bientôt fini | Terminer le 50ème étage de la TOA | 1 point de combat |
J’ai menti, c’est sans fin | Terminer le 100ème étage de la TOA | 2 points de combat |
Expert Clodo | Passer prestige en étant Mendiant | 1 point de combat |
Expert Guerrier | Passer prestige en étant Guerrier | 1 point de combat |
Expert Magicien | Passer prestige en étant Magicien | 1 point de combat |
Expert Rodeur | Passer prestige en étant Rodeur | 1 point de combat |
Expert Chevalier Magique | Passer prestige en étant Chevalier Magique | 1 point de combat |
Expert Vampire | Passer prestige en étant Vampire | 1 point de combat |
Expert Bouffon | Passer prestige en étant Bouffon | 1 point de combat |
Expert MultiClasse | Passer prestige avec toute les classes | L’aura Healing Jaune |
Adepte des quêtes | Terminer 5 quêtes | Item event Adepte Questard |
Expert des quêtes | Terminer 10 quêtes | Moins de chance de proc des noobs |
Maitre des quêtes | Terminer 20 quêtes | Adieu les noobs |
Ultime Quetard | Terminer 30 quêtes | Un lock de prestige en plus |
Dompteur Amateur | Fait éclore ton premier pet | Une jolie Konipioute Chromatique |
Dompteur Initié | Fait éclore ton dixième pet | Un spell de soin Slime Liker |
Dompteur Expert | Fait éclore ton cinquantième pet | Un spell de soin Slime Lover |
Dompteur Maître | Fait éclore ton centième pet | Un spell de soin Slime Simper |
Source | Date | Log |
---|---|---|
Player | 22-08-2025 21:13:00.1103 | Valkyria4u level up : 22 |
CombatWBM | 22-08-2025 20:42:43.7283 | Valkyria4u drop : Rune Lowcost |
Player | 22-08-2025 20:42:43.3569 | Valkyria4u level up : 21 |
BastonRoyale | 22-08-2025 20:14:46.2716 | Place – Kills – Dégâts : 3 – 4 – 48 |
BastonRoyale | 22-08-2025 20:14:46.2711 | Valkyria4u perd la baston royale. |
CombatWBM | 22-08-2025 19:42:35.5899 | Valkyria4u drop : Rune Midcost |
Combat | 22-08-2025 19:40:10.5944 | Valkyria4u gagne son combat. Tu as gagné : 60xp |
Monster | 22-08-2025 19:39:54.2559 | Stats du monstre : Classe(Mendiant – Swift) – STR(44) – AGI(13) – DEX(9) – INTEL(13) – END(24) – AS(60) – DMG(50) – PV(113) |
Player | 22-08-2025 19:39:54.2529 | Valkyria4u lance son combat |
Monster | 22-08-2025 19:39:54.2539 | Valkyria4u génère un monstre! |
Monster | 22-08-2025 19:39:54.2549 | Difficulté : Noob |
Monster | 22-08-2025 19:39:54.2539 | Résultat du lancé de dès : 18 |
Monster | 22-08-2025 19:39:54.2549 | Retry & Skip Noob : Oui – Non |
Combat | 22-08-2025 18:21:22.1183 | Valkyria4u perd son combat. |
Monster | 22-08-2025 18:20:55.5330 | Stats du monstre : Classe(Magicien – Swift) – STR(30) – AGI(45) – DEX(33) – INTEL(136) – END(65) – AS(60) – DMG(50) – PV(293) |
Monster | 22-08-2025 18:20:55.5322 | Difficulté : Hard |
Monster | 22-08-2025 18:20:55.5322 | Retry & Skip Noob : Non – Non |
Monster | 22-08-2025 18:20:55.5313 | Résultat du lancé de dès : 80 |
Monster | 22-08-2025 18:20:55.5299 | Valkyria4u génère un monstre! |
Player | 22-08-2025 18:20:55.5289 | Valkyria4u lance son combat |
Combat | 22-08-2025 17:52:11.0939 | Valkyria4u perd son combat. |
Monster | 22-08-2025 17:52:04.5819 | Stats du monstre : Classe(Rodeur – Elite) – STR(30) – AGI(41) – DEX(158) – INTEL(11) – END(61) – AS(50) – DMG(250) – PV(517) |
Monster | 22-08-2025 17:52:04.5819 | Difficulté : Hard |
Monster | 22-08-2025 17:52:04.5809 | Résultat du lancé de dès : 102 |
Monster | 22-08-2025 17:52:04.5799 | Valkyria4u génère un monstre! |
Oeuf n°2
Statut: Actif
Créé le: 01/08/2025
Oeuf n°1
Statut: Inactif
Créé le: 01/08/2025
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif