Nom : REAVER_XIII
Classe : Mendiant
Prestige : 0
!Level : 37
True Level : 37
XP : 817 / 2669
Money : 100
Points : 215
!Combat : -147048
Points de combat : 2
PvMax : 466
DodgeMax : 14%
Époux :
STR | 5 | 0 |
AGI | 45 | 0 |
DEX | 45 | 0 |
INTEL | 47 | 0 |
END | 84 | 0 |
BUFFEXP | 54 | 0 |
BUFFGOLD | 4 | 0 |
BUFFATK | 0 | 0 |
BUFFPV | 0 | 0 |
AttackSpeed | 1 | 0 |
DamagePercent | 139 | 0 |
Available Points: 215
Nom | Description | Récompense |
---|---|---|
Premier Pas | Atteindre le niveau 2 | 1 point de stat |
Débutant dévoué | Atteindre le niveau 10 | 2 points de stat |
Voyageur Curieux | Atteindre le niveau 25 | 5 points de stat |
Explorateur Engagé | Attiendre le niveau 50 | 10 points de stat |
Aventurier Expérimenté | Atteindre le niveau 100 | 20 points de stat |
Aventurier Detraqué | Atteindre le niveau 120 | Item event 20% exp |
Singe originel | Atteindre le niveau 150 | Item event 30% exp |
Amateur de la nuit | Jouer plus de 2 heures | Spell Event : Trash |
Survivant de la nuit | Jouer plus de 6 heures | Spell Event : Cage de foutre |
Marathon de la nuit | Jouer plus de 24 heures | Spell Event : Fatal Foutre |
Héros Perseverant | Jouer plus d’une semaine | Spell Event : Proute |
La foule arrive | Jouer avec 10 autres personnes | 10 pts de stats |
Populaire | Jouer avec 50 autres personnes | 50 pts de stats |
Star du stream | Jouer avec 100 autres personnes | 100 pts de stats |
Legende du stream | Jouer avec 500 autres personnes | 250 pts de stats |
Premiers Gains | Gagner 100 gold | Rien pour l’instant |
Debut de la fortune | Gagner 1000 gold | Item event Gold Digger |
Millionaire en herbe | Gagner 5000 gold | Item event Emerald Digger |
Tycooner | Gagner 10000 gold | Item event Banana Digger |
Detecteur de rareté | Drop 1 item | 1 point de stat |
Chasseur de trésor | Drop 10 items | +5 dmgPercent |
Maitre des items | Drop 50 items | Item Event Bitbit Lecocottes |
Decouverte magique | Drop 1 spell | 1 point de stat |
Enchanteur débutant | Drop 10 spells | +5 attackSpeed |
Maitre des sorts | Drop 50 spells | Item Event Speedy Legonzesse |
WorldBoss amateur | Vaincre 10 WB | 5 points de stats |
Conquérant WB | Vaincre 50 WB | 10 points de stats |
Tyrant WB | Vaincre 200 WB | 20 points de stats |
Debut de l’ascension | Terminer le 1er étage de la TOA | 1 point de combat |
Monter les escaliers | Terminer le 10ème étage de la TOA | 1 point de combat |
Allez on grimpe | Terminer le 30ème étage de la TOA | 1 point de combat |
Bientôt fini | Terminer le 50ème étage de la TOA | 1 point de combat |
J’ai menti, c’est sans fin | Terminer le 100ème étage de la TOA | 2 points de combat |
Expert Clodo | Passer prestige en étant Mendiant | 1 point de combat |
Expert Guerrier | Passer prestige en étant Guerrier | 1 point de combat |
Expert Magicien | Passer prestige en étant Magicien | 1 point de combat |
Expert Rodeur | Passer prestige en étant Rodeur | 1 point de combat |
Expert Chevalier Magique | Passer prestige en étant Chevalier Magique | 1 point de combat |
Expert Vampire | Passer prestige en étant Vampire | 1 point de combat |
Expert Bouffon | Passer prestige en étant Bouffon | 1 point de combat |
Expert MultiClasse | Passer prestige avec toute les classes | L’aura Healing Jaune |
Adepte des quêtes | Terminer 5 quêtes | Item event Adepte Questard |
Expert des quêtes | Terminer 10 quêtes | Moins de chance de proc des noobs |
Maitre des quêtes | Terminer 20 quêtes | Adieu les noobs |
Ultime Quetard | Terminer 30 quêtes | Un lock de prestige en plus |
Dompteur Amateur | Fait éclore ton premier pet | Une jolie Konipioute Chromatique |
Dompteur Initié | Fait éclore ton dixième pet | ??? |
Dompteur Expert | Fait éclore ton cinquantième pet | ??? |
Dompteur Maître | Fait éclore ton centième pet | ??? |
Source | Date | Log |
---|---|---|
Player | 15-08-2025 23:22:48.7911 | REAVER_XIII level up : 37 |
SpellInventaire | 15-08-2025 23:12:12.9674 | Drop Spell : Mortimer – STR : 3 – 7 | Nbuse : 1) – Inventaire slot : 2 |
CombatWB | 15-08-2025 23:12:12.9664 | REAVER_XIII drop : Mortimer |
CombatWB | 15-08-2025 22:52:31.0236 | REAVER_XIII drop : Sifflet Sinep |
BastonRoyale | 15-08-2025 21:37:31.3456 | Place – Kills – Dégâts : 8 – 0 – 13 |
BastonRoyale | 15-08-2025 21:37:31.3447 | REAVER_XIII perd la baston royale. |
Player | 15-08-2025 21:06:42.4229 | REAVER_XIII level up : 36 |
BastonRoyale | 15-08-2025 20:37:11.0704 | Place – Kills – Dégâts : 8 – 0 – 22 |
BastonRoyale | 15-08-2025 20:37:11.0694 | REAVER_XIII perd la baston royale. |
BastonRoyale | 13-08-2025 21:18:52.9153 | REAVER_XIII perd la baston royale. |
BastonRoyale | 13-08-2025 21:18:52.9153 | Place – Kills – Dégâts : 5 – 0 – 23 |
BastonRoyale | 13-08-2025 20:21:35.0847 | Place – Kills – Dégâts : 2 – 2 – 42 |
BastonRoyale | 13-08-2025 20:21:35.0847 | REAVER_XIII perd la baston royale. |
CombatWB | 13-08-2025 20:16:01.7517 | REAVER_XIII drop : Konipioute Doree |
BastonRoyale | 13-08-2025 19:18:43.2588 | Place – Kills – Dégâts : 9 – 0 – 24 |
BastonRoyale | 13-08-2025 19:18:43.2582 | REAVER_XIII perd la baston royale. |
Player | 13-08-2025 18:50:49.3156 | REAVER_XIII level up : 35 |
BastonRoyale | 10-08-2025 23:22:32.4147 | Place – Kills – Dégâts : 10 – 0 – 7 |
BastonRoyale | 10-08-2025 23:22:32.4147 | REAVER_XIII perd la baston royale. |
CombatWBM | 10-08-2025 23:19:22.2682 | REAVER_XIII drop : Rune Highcost |
Player | 10-08-2025 23:19:22.2677 | REAVER_XIII level up : 34 |
CombatWBM | 10-08-2025 21:50:47.8206 | REAVER_XIII drop : Rune Lowcost |
CombatWB | 10-08-2025 21:39:12.9966 | REAVER_XIII drop : Chapeau Deau |
SpellInventaire | 10-08-2025 21:21:26.3184 | Drop Spell : Glacier X – INTEL : 12 – 21 | Nbuse : 2) – Inventaire slot : 1 |
BastonRoyale | 10-08-2025 21:21:26.3174 | REAVER_XIII drop : Glacier X |
Aucun slime trouvé
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif