Nom : OniByy
Classe : Mendiant
Prestige : 0
!Level : 52
True Level : 52
XP : 503 / 4440
Money : 146
Points : 300
!Combat : -29371.4
Points de combat : 2
PvMax : 959
DodgeMax : 22%
Époux :
STR | 72 | 0 |
AGI | 85 | 0 |
DEX | 28 | 0 |
INTEL | 45 | 0 |
END | 171 | 0 |
BUFFEXP | 69 | 0 |
BUFFGOLD | 0 | 0 |
BUFFATK | 6 | 0 |
BUFFPV | 15 | 0 |
AttackSpeed | -4 | 0 |
DamagePercent | 121 | 0 |
Available Points: 300
Nom | Description | Récompense |
---|---|---|
Premier Pas | Atteindre le niveau 2 | 1 point de stat |
Débutant dévoué | Atteindre le niveau 10 | 2 points de stat |
Voyageur Curieux | Atteindre le niveau 25 | 5 points de stat |
Explorateur Engagé | Attiendre le niveau 50 | 10 points de stat |
Aventurier Expérimenté | Atteindre le niveau 100 | 20 points de stat |
Aventurier Detraqué | Atteindre le niveau 120 | Item event 20% exp |
Singe originel | Atteindre le niveau 150 | Item event 30% exp |
Amateur de la nuit | Jouer plus de 2 heures | Spell Event : Trash |
Survivant de la nuit | Jouer plus de 6 heures | Spell Event : Cage de foutre |
Marathon de la nuit | Jouer plus de 24 heures | Spell Event : Fatal Foutre |
Héros Perseverant | Jouer plus d’une semaine | Spell Event : Proute |
La foule arrive | Jouer avec 10 autres personnes | 10 pts de stats |
Populaire | Jouer avec 50 autres personnes | 50 pts de stats |
Star du stream | Jouer avec 100 autres personnes | 100 pts de stats |
Legende du stream | Jouer avec 500 autres personnes | 250 pts de stats |
Premiers Gains | Gagner 100 gold | Rien pour l’instant |
Debut de la fortune | Gagner 1000 gold | Item event Gold Digger |
Millionaire en herbe | Gagner 5000 gold | Item event Emerald Digger |
Tycooner | Gagner 10000 gold | Item event Banana Digger |
Detecteur de rareté | Drop 1 item | 1 point de stat |
Chasseur de trésor | Drop 10 items | +5 dmgPercent |
Maitre des items | Drop 50 items | Item Event Bitbit Lecocottes |
Decouverte magique | Drop 1 spell | 1 point de stat |
Enchanteur débutant | Drop 10 spells | +5 attackSpeed |
Maitre des sorts | Drop 50 spells | Item Event Speedy Legonzesse |
WorldBoss amateur | Vaincre 10 WB | 5 points de stats |
Conquérant WB | Vaincre 50 WB | 10 points de stats |
Tyrant WB | Vaincre 200 WB | 20 points de stats |
Debut de l’ascension | Terminer le 1er étage de la TOA | 1 point de combat |
Monter les escaliers | Terminer le 10ème étage de la TOA | 1 point de combat |
Allez on grimpe | Terminer le 30ème étage de la TOA | 1 point de combat |
Bientôt fini | Terminer le 50ème étage de la TOA | 1 point de combat |
J’ai menti, c’est sans fin | Terminer le 100ème étage de la TOA | 2 points de combat |
Expert Clodo | Passer prestige en étant Mendiant | 1 point de combat |
Expert Guerrier | Passer prestige en étant Guerrier | 1 point de combat |
Expert Magicien | Passer prestige en étant Magicien | 1 point de combat |
Expert Rodeur | Passer prestige en étant Rodeur | 1 point de combat |
Expert Chevalier Magique | Passer prestige en étant Chevalier Magique | 1 point de combat |
Expert Vampire | Passer prestige en étant Vampire | 1 point de combat |
Expert Bouffon | Passer prestige en étant Bouffon | 1 point de combat |
Expert MultiClasse | Passer prestige avec toute les classes | L’aura Healing Jaune |
Adepte des quêtes | Terminer 5 quêtes | Item event Adepte Questard |
Expert des quêtes | Terminer 10 quêtes | Moins de chance de proc des noobs |
Maitre des quêtes | Terminer 20 quêtes | Adieu les noobs |
Ultime Quetard | Terminer 30 quêtes | Un lock de prestige en plus |
Dompteur Amateur | Fait éclore ton premier pet | Une jolie Konipioute Chromatique |
Dompteur Initié | Fait éclore ton dixième pet | Un spell de soin Slime Liker |
Dompteur Expert | Fait éclore ton cinquantième pet | Un spell de soin Slime Lover |
Dompteur Maître | Fait éclore ton centième pet | Un spell de soin Slime Simper |
Source | Date | Log |
---|---|---|
Player | 05-10-2025 21:56:55.3425 | OniByy level up : 52 |
CombatWB | 05-10-2025 21:30:29.1819 | OniByy drop : Proteges Roubignolles |
CombatWB | 05-10-2025 21:15:01.7271 | OniByy drop : Foudrolle |
SpellInventaire | 05-10-2025 21:15:01.7281 | Drop Spell : Foudrolle – STR : 3 – 5 | Nbuse : 1) – Inventaire slot : 2 |
CombatWBM | 05-10-2025 21:12:27.9377 | OniByy drop : Rune Lowcost |
Player | 05-10-2025 21:10:37.7464 | OniByy level up : 51 |
ChannelPoints | 05-10-2025 21:02:45.9395 | A utilisé 10000 points pour world_boss |
CombatWB | 05-10-2025 21:01:50.8928 | OniByy drop : Salaffe |
Player | 05-10-2025 21:01:50.8928 | OniByy level up : 50 |
ChannelPoints | 05-10-2025 20:56:07.5347 | A utilisé 10000 points pour world_boss |
ChannelPoints | 05-10-2025 20:53:32.7396 | A utilisé 10000 points pour world_boss |
BastonRoyale | 03-10-2025 21:19:55.3951 | Place – Kills – Dégâts : 3 – 1 – 44 |
BastonRoyale | 03-10-2025 21:19:55.3951 | OniByy perd la baston royale. |
Player | 03-10-2025 21:15:43.4332 | OniByy level up : 49 |
SpellInventaire | 03-10-2025 21:11:22.5520 | Drop Spell : Amitius – STR : 3 – 4 | Nbuse : 1) – Inventaire slot : 0 |
CombatWB | 03-10-2025 21:11:22.5520 | OniByy drop : Amitius |
CombatWB | 03-10-2025 21:11:22.5520 | OniByy drop : Epee Dezouille |
BastonRoyale | 03-10-2025 19:19:50.0640 | OniByy perd la baston royale. |
BastonRoyale | 03-10-2025 19:19:50.0640 | Place – Kills – Dégâts : 4 – 0 – 30 |
Player | 03-10-2025 00:47:41.1008 | OniByy level up : 48 |
CombatWBM | 02-10-2025 23:38:29.5524 | OniByy drop : Rune Highcost |
CombatWB | 02-10-2025 22:48:16.8526 | OniByy drop : Deferlante |
SpellInventaire | 02-10-2025 22:48:16.8526 | Drop Spell : Deferlante – STR : 12 – 17 | Nbuse : 3) – Inventaire slot : 0 |
CombatWBM | 02-10-2025 22:37:05.3956 | OniByy drop : Rune Lowcost |
SpellInventaire | 02-10-2025 21:47:28.9376 | Drop Spell : Amitius – STR : 1 – 4 | Nbuse : 1) – Inventaire slot : 1 |
Oeuf n°1
Statut: Actif
Créé le: 19/08/2025
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif