Nom : Nolibellule
Classe : ChevalierMagique
Prestige : 3
!Level : 89
True Level : 119
XP : 2254 / 11876
Money : 21956
Points : 10
!Combat : -599.61
Points de combat : 7
PvMax : 3732
DodgeMax : 63%
Époux : Namarcil12
Sub Ko-Fi : 2026-05-03
| STR | 1535 | 0 |
| AGI | 293 | 0 |
| DEX | 116 | 0 |
| INTEL | 898 | 0 |
| END | 1274 | 0 |
| BUFFEXP | 254 | 0 |
| BUFFGOLD | 251 | 0 |
| BUFFATK | 45 | 0 |
| BUFFPV | 219 | 0 |
| AttackSpeed | 108 | 0 |
| DamagePercent | 123 | 0 |
Egirl
Effet: END divisée par 2, -50% dégâts
Available Points: 10
| Nom | Description | Récompense |
|---|---|---|
| Premier Pas | Atteindre le niveau 2 | 1 point de stat |
| Débutant dévoué | Atteindre le niveau 10 | 2 points de stat |
| Voyageur Curieux | Atteindre le niveau 25 | 5 points de stat |
| Explorateur Engagé | Attiendre le niveau 50 | 10 points de stat |
| Aventurier Expérimenté | Atteindre le niveau 100 | 20 points de stat |
| Aventurier Detraqué | Atteindre le niveau 120 | Item event 20% exp |
| Singe originel | Atteindre le niveau 150 | Item event 30% exp |
| Amateur de la nuit | Jouer plus de 2 heures | Spell Event : Trash |
| Survivant de la nuit | Jouer plus de 6 heures | Spell Event : Cage de foutre |
| Marathon de la nuit | Jouer plus de 24 heures | Spell Event : Fatal Foutre |
| Héros Perseverant | Jouer plus d’une semaine | Spell Event : Proute |
| La foule arrive | Jouer avec 10 autres personnes | 10 pts de stats |
| Populaire | Jouer avec 20 autres personnes | 50 pts de stats |
| Star du stream | Jouer avec 30 autres personnes | 100 pts de stats |
| Legende du stream | Jouer avec 50 autres personnes | 250 pts de stats |
| Premiers Gains | Gagner 100 gold | Rien pour l’instant |
| Debut de la fortune | Gagner 1000 gold | Item event Gold Digger |
| Millionaire en herbe | Gagner 5000 gold | Item event Emerald Digger |
| Tycooner | Gagner 10000 gold | Item event Banana Digger |
| Detecteur de rareté | Drop 1 item | 1 point de stat |
| Chasseur de trésor | Drop 10 items | +5 dmgPercent |
| Maitre des items | Drop 50 items | Item Event Bitbit Lecocottes |
| Debut de la malediction | Obtien ton 1er item maudit | 100 gold |
| Big Malediction | Obtien ton 5e item maudit | 1000 gold |
| Fat Malediction | Obtien ton 10e item maudit | Golden Konipioute |
| Decouverte magique | Drop 1 spell | 1 point de stat |
| Enchanteur débutant | Drop 10 spells | +5 attackSpeed |
| Maitre des sorts | Drop 50 spells | Item Event Speedy Legonzesse |
| WorldBoss amateur | Vaincre 10 WB | 5 points de stats |
| Conquérant WB | Vaincre 50 WB | 10 points de stats |
| Tyrant WB | Vaincre 200 WB | 20 points de stats |
| Debut de l’ascension | Terminer le 1er étage de la TOA | 1 point de combat |
| Monter les escaliers | Terminer le 10ème étage de la TOA | 1 point de combat |
| Allez on grimpe | Terminer le 30ème étage de la TOA | 1 point de combat |
| Bientôt fini | Terminer le 50ème étage de la TOA | 1 point de combat |
| J’ai menti, c’est sans fin | Terminer le 100ème étage de la TOA | 2 points de combat |
| Expert Clodo | Passer prestige en étant Mendiant | 1 point de combat |
| Expert Guerrier | Passer prestige en étant Guerrier | 1 point de combat |
| Expert Magicien | Passer prestige en étant Magicien | 1 point de combat |
| Expert Rodeur | Passer prestige en étant Rodeur | 1 point de combat |
| Expert Chevalier Magique | Passer prestige en étant Chevalier Magique | 1 point de combat |
| Expert Vampire | Passer prestige en étant Vampire | 1 point de combat |
| Expert Bouffon | Passer prestige en étant Bouffon | 1 point de combat & 1 lock supplémentaire |
| Expert Summoner | Passe prestige en étant Summoner | 1 point de combat |
| Expert Recycleur | Passe prestige en étant Recycleur | 1 point de combat |
| Expert Berserker | Passe prestige en étant Berserker | 1 point de combat |
| Expert Warlock | Passe prestige en étant Warlock | 1 point de combat |
| Expert Pretre | Passe prestige en étant Pretre | 1 point de combat |
| Expert MultiClasse | Passer prestige avec toute les classes | L’aura Healing Jaune & 1 lock supplémentaire |
| Adepte des quêtes | Terminer 5 quêtes | Item event Adepte Questard |
| Expert des quêtes | Terminer 10 quêtes | Moins de chance de proc des noobs |
| Maitre des quêtes | Terminer 20 quêtes | Adieu les noobs |
| Ultime Quetard | Terminer 30 quêtes | Un lock de prestige en plus |
| Dompteur Amateur | Fait éclore ton premier pet | Une jolie Konipioute Chromatique |
| Dompteur Initié | Fait éclore ton dixième pet | Un spell de soin Slime Liker |
| Dompteur Expert | Fait éclore ton cinquantième pet | Un spell de soin Slime Lover |
| Dompteur Maître | Fait éclore ton centième pet | Un spell de soin Slime Simper & 1 lock supplémentaire |
| Maitrise Amateur | Maitrise 5 un item ou spell | Un bonus lock prestige |
| Maitrise Initie | Maitrise 5 10 items ou spells | Un bonus lock prestige |
| Maitrise Expert | Maitrise 5 20 items ou spells | Un bonus lock prestige |
| Maitre Ultime des quêtes | Terminer 45 quêtes | Moins de chance de procs des normaux |
| Dieu des quêtes | Terminer 50 quêtes | Adieu les normaux |
| Source | Date | Log |
|---|---|---|
| Player | 08-05-2026 01:32:54.2042 | Nolibellule level up : 89 |
| CombatWB | 08-05-2026 01:32:10.6903 | Nolibellule drop : Proteges Roubignolles |
| Combat | 08-05-2026 01:13:31.5629 | Nolibellule gagne son combat. Tu as gagné : 1026xp |
| Player.cs | 08-05-2026 01:13:31.5619 | A gagné :88 money avec le buff gold |
| Monster | 08-05-2026 01:13:18.4595 | Difficulté : Hard |
| Monster | 08-05-2026 01:13:18.4590 | Retry & Skip Noob & Normal : Non – Non – Non – Non |
| Monster | 08-05-2026 01:13:18.4600 | Stats du monstre : Classe(Mendiant – Tank) – STR(1165) – AGI(323) – DEX(158) – INTEL(754) – END(1074) – AS(-20) – DMG(100) – PV(17751) |
| Monster | 08-05-2026 01:13:18.4580 | Résultat du lancé de dès : 84 |
| Monster | 08-05-2026 01:13:18.4580 | Nolibellule génère un monstre! |
| Player | 08-05-2026 01:13:18.4558 | Nolibellule lance son combat |
| Player.cs | 08-05-2026 00:43:22.4287 | A gagné :85 money avec le buff gold |
| Combat | 08-05-2026 00:43:22.4293 | Nolibellule gagne son combat. Tu as gagné : 579xp |
| Player | 08-05-2026 00:43:22.4271 | Nolibellule level up : 88 |
| Monster | 08-05-2026 00:43:17.0485 | Stats du monstre : Classe(Magicien – Berserker) – STR(644) – AGI(190) – DEX(95) – INTEL(748) – END(606) – AS(20) – DMG(200) – PV(2340) |
| Monster | 08-05-2026 00:43:17.0475 | Difficulté : Normal |
| Monster | 08-05-2026 00:43:17.0469 | Résultat du lancé de dès : 59 |
| Monster | 08-05-2026 00:43:17.0475 | Retry & Skip Noob & Normal : Non – Non – Non – Non |
| Monster | 08-05-2026 00:43:17.0469 | Nolibellule génère un monstre! |
| Player | 08-05-2026 00:43:17.0458 | Nolibellule lance son combat |
| Combat | 08-05-2026 00:13:20.8215 | Nolibellule gagne son combat. Tu as gagné : 956xp |
| Player.cs | 08-05-2026 00:13:20.8209 | A gagné :88 money avec le buff gold |
| Monster | 08-05-2026 00:13:14.3069 | Stats du monstre : Classe(Guerrier – Berserker) – STR(1263) – AGI(238) – DEX(120) – INTEL(771) – END(1154) – AS(20) – DMG(200) – PV(4449) |
| Monster | 08-05-2026 00:13:14.3020 | Nolibellule génère un monstre! |
| Monster | 08-05-2026 00:13:14.3025 | Résultat du lancé de dès : 85 |
| Monster | 08-05-2026 00:13:14.3025 | Retry & Skip Noob & Normal : Non – Non – Non – Non |
Oeuf n°19
Statut: Actif
Créé le: 16/04/2026
Oeuf n°13
Statut: Inactif
Créé le: 17/03/2026
Oeuf n°14
Statut: Inactif
Créé le: 18/03/2026
Oeuf n°16
Statut: Inactif
Créé le: 06/04/2026
Oeuf n°15
Statut: Inactif
Créé le: 29/03/2026
Oeuf n°18
Statut: Inactif
Créé le: 06/04/2026
Oeuf n°20
Statut: Inactif
Créé le: 29/04/2026
Oeuf n°21
Statut: Inactif
Créé le: 03/05/2026
Oeuf n°2
Statut: Inactif
Créé le: 17/10/2025
Oeuf n°12
Statut: Inactif
Créé le: 13/03/2026
Oeuf n°3
Statut: Inactif
Créé le: 17/10/2025
Oeuf n°5
Statut: Inactif
Créé le: 12/02/2026
Oeuf n°1
Statut: Inactif
Créé le: 17/10/2025
Oeuf n°4
Statut: Inactif
Créé le: 12/02/2026
Oeuf n°9
Statut: Inactif
Créé le: 01/03/2026
Oeuf n°11
Statut: Inactif
Créé le: 13/03/2026
Oeuf n°8
Statut: Inactif
Créé le: 01/03/2026
Oeuf n°6
Statut: Inactif
Créé le: 22/02/2026
Oeuf n°7
Statut: Inactif
Créé le: 01/03/2026
Oeuf n°10
Statut: Inactif
Créé le: 01/03/2026
Oeuf n°17
Statut: Inactif
Créé le: 06/04/2026
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Actif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif