Nom : Nolibellule
Classe : Magicien
Prestige : 0
!Level : 137
True Level : 137
XP : 32629 / 34570
Money : 6009
Points : 0
!Combat : -448.08
Points de combat : 3
PvMax : 4964
DodgeMax : 79%
Époux :
Sub Ko-Fi : 2026-05-03
| STR | 342 | 0 |
| AGI | 370 | 0 |
| DEX | 303 | 0 |
| INTEL | 1755 | 0 |
| END | 847 | 0 |
| BUFFEXP | 140 | 0 |
| BUFFGOLD | 154 | 0 |
| BUFFATK | 35 | 0 |
| BUFFPV | 291 | 0 |
| AttackSpeed | 19 | 0 |
| DamagePercent | 154 | 0 |
Egirl
Effet: Buffexp fixé à 500
Available Points: 0
| Nom | Description | Récompense |
|---|---|---|
| Premier Pas | Atteindre le niveau 2 | 1 point de stat |
| Débutant dévoué | Atteindre le niveau 10 | 2 points de stat |
| Voyageur Curieux | Atteindre le niveau 25 | 5 points de stat |
| Explorateur Engagé | Attiendre le niveau 50 | 10 points de stat |
| Aventurier Expérimenté | Atteindre le niveau 100 | 20 points de stat |
| Aventurier Detraqué | Atteindre le niveau 120 | Item event 20% exp |
| Singe originel | Atteindre le niveau 150 | Item event 30% exp |
| Amateur de la nuit | Jouer plus de 2 heures | Spell Event : Trash |
| Survivant de la nuit | Jouer plus de 6 heures | Spell Event : Cage de foutre |
| Marathon de la nuit | Jouer plus de 24 heures | Spell Event : Fatal Foutre |
| Héros Perseverant | Jouer plus d’une semaine | Spell Event : Proute |
| La foule arrive | Jouer avec 10 autres personnes | 10 pts de stats |
| Populaire | Jouer avec 20 autres personnes | 50 pts de stats |
| Star du stream | Jouer avec 30 autres personnes | 100 pts de stats |
| Legende du stream | Jouer avec 50 autres personnes | 250 pts de stats |
| Premiers Gains | Gagner 100 gold | Rien pour l’instant |
| Debut de la fortune | Gagner 1000 gold | Item event Gold Digger |
| Millionaire en herbe | Gagner 5000 gold | Item event Emerald Digger |
| Tycooner | Gagner 10000 gold | Item event Banana Digger |
| Detecteur de rareté | Drop 1 item | 1 point de stat |
| Chasseur de trésor | Drop 10 items | +5 dmgPercent |
| Maitre des items | Drop 50 items | Item Event Bitbit Lecocottes |
| Debut de la malediction | Obtien ton 1er item maudit | 100 gold |
| Big Malediction | Obtien ton 5e item maudit | 1000 gold |
| Fat Malediction | Obtien ton 10e item maudit | Golden Konipioute |
| Decouverte magique | Drop 1 spell | 1 point de stat |
| Enchanteur débutant | Drop 10 spells | +5 attackSpeed |
| Maitre des sorts | Drop 50 spells | Item Event Speedy Legonzesse |
| WorldBoss amateur | Vaincre 10 WB | 5 points de stats |
| Conquérant WB | Vaincre 50 WB | 10 points de stats |
| Tyrant WB | Vaincre 200 WB | 20 points de stats |
| Debut de l’ascension | Terminer le 1er étage de la TOA | 1 point de combat |
| Monter les escaliers | Terminer le 10ème étage de la TOA | 1 point de combat |
| Allez on grimpe | Terminer le 30ème étage de la TOA | 1 point de combat |
| Bientôt fini | Terminer le 50ème étage de la TOA | 1 point de combat |
| J’ai menti, c’est sans fin | Terminer le 100ème étage de la TOA | 2 points de combat |
| Expert Clodo | Passer prestige en étant Mendiant | 1 point de combat |
| Expert Guerrier | Passer prestige en étant Guerrier | 1 point de combat |
| Expert Magicien | Passer prestige en étant Magicien | 1 point de combat |
| Expert Rodeur | Passer prestige en étant Rodeur | 1 point de combat |
| Expert Chevalier Magique | Passer prestige en étant Chevalier Magique | 1 point de combat |
| Expert Vampire | Passer prestige en étant Vampire | 1 point de combat |
| Expert Bouffon | Passer prestige en étant Bouffon | 1 point de combat & 1 lock supplémentaire |
| Expert Summoner | Passe prestige en étant Summoner | 1 point de combat |
| Expert Recycleur | Passe prestige en étant Recycleur | 1 point de combat |
| Expert Berserker | Passe prestige en étant Berserker | 1 point de combat |
| Expert Warlock | Passe prestige en étant Warlock | 1 point de combat |
| Expert Pretre | Passe prestige en étant Pretre | 1 point de combat |
| Expert MultiClasse | Passer prestige avec toute les classes | L’aura Healing Jaune & 1 lock supplémentaire |
| Adepte des quêtes | Terminer 5 quêtes | Item event Adepte Questard |
| Expert des quêtes | Terminer 10 quêtes | Moins de chance de proc des noobs |
| Maitre des quêtes | Terminer 20 quêtes | Adieu les noobs |
| Ultime Quetard | Terminer 30 quêtes | Un lock de prestige en plus |
| Dompteur Amateur | Fait éclore ton premier pet | Une jolie Konipioute Chromatique |
| Dompteur Initié | Fait éclore ton dixième pet | Un spell de soin Slime Liker |
| Dompteur Expert | Fait éclore ton cinquantième pet | Un spell de soin Slime Lover |
| Dompteur Maître | Fait éclore ton centième pet | Un spell de soin Slime Simper & 1 lock supplémentaire |
| Maitrise Amateur | Maitrise 5 un item ou spell | Un bonus lock prestige |
| Maitrise Initie | Maitrise 5 10 items ou spells | Un bonus lock prestige |
| Maitrise Expert | Maitrise 5 20 items ou spells | Un bonus lock prestige |
| Maitre Ultime des quêtes | Terminer 45 quêtes | Moins de chance de procs des normaux |
| Dieu des quêtes | Terminer 50 quêtes | Adieu les normaux |
| Source | Date | Log |
|---|---|---|
| SpellInventaire | 24-03-2026 22:59:13.2935 | Drop Spell : Glacier+ – INTEL : 17 – 20 | Nbuse : 2) – Inventaire slot : 0 |
| CombatWB | 24-03-2026 22:59:13.2900 | Nolibellule drop : Glacier+ |
| Player.cs | 24-03-2026 22:54:19.3128 | A gagné :53 money avec le buff gold |
| Combat | 24-03-2026 22:54:19.3128 | Nolibellule gagne son combat. Tu as gagné : 1880xp |
| Monster | 24-03-2026 22:54:09.2375 | Difficulté : Normal |
| Monster | 24-03-2026 22:54:09.2360 | Nolibellule génère un monstre! |
| Monster | 24-03-2026 22:54:09.2375 | Retry & Skip Noob & Normal : Non – Non – Non – Non |
| Player | 24-03-2026 22:54:09.2350 | Nolibellule lance son combat |
| Monster | 24-03-2026 22:54:09.2385 | Stats du monstre : Classe(Magicien – Berserker) – STR(147) – AGI(197) – DEX(216) – INTEL(1402) – END(494) – AS(20) – DMG(200) – PV(1908) |
| Monster | 24-03-2026 22:54:09.2370 | Résultat du lancé de dès : 60 |
| Combat | 24-03-2026 22:44:12.9436 | Nolibellule perd son combat. |
| Monster | 24-03-2026 22:44:01.9048 | Difficulté : Hard |
| Monster | 24-03-2026 22:44:01.9048 | Stats du monstre : Classe(Mendiant – Berserker) – STR(817) – AGI(276) – DEX(287) – INTEL(1269) – END(795) – AS(20) – DMG(200) – PV(3067) |
| Monster | 24-03-2026 22:44:01.9029 | Résultat du lancé de dès : 133 |
| Monster | 24-03-2026 22:44:01.9038 | Retry & Skip Noob & Normal : Non – Non – Non – Non |
| Monster | 24-03-2026 22:44:01.9029 | Nolibellule génère un monstre! |
| Player | 24-03-2026 22:44:01.9019 | Nolibellule lance son combat |
| Combat | 24-03-2026 22:34:08.3535 | Nolibellule gagne son combat. Tu as gagné : 1621xp |
| Player.cs | 24-03-2026 22:34:08.3535 | A gagné :53 money avec le buff gold |
| Monster | 24-03-2026 22:33:56.2992 | Stats du monstre : Classe(Mendiant – Berserker) – STR(538) – AGI(384) – DEX(145) – INTEL(711) – END(493) – AS(20) – DMG(200) – PV(1904) |
| Monster | 24-03-2026 22:33:56.2987 | Retry & Skip Noob & Normal : Non – Non – Non – Non |
| Monster | 24-03-2026 22:33:56.2976 | Résultat du lancé de dès : 58 |
| Monster | 24-03-2026 22:33:56.2987 | Difficulté : Normal |
| Monster | 24-03-2026 22:33:56.2976 | Nolibellule génère un monstre! |
| Player | 24-03-2026 22:33:56.2940 | Nolibellule lance son combat |
Oeuf n°14
Statut: Actif
Créé le: 18/03/2026
Oeuf n°13
Statut: Inactif
Créé le: 17/03/2026
Oeuf n°2
Statut: Inactif
Créé le: 17/10/2025
Oeuf n°12
Statut: Inactif
Créé le: 13/03/2026
Oeuf n°3
Statut: Inactif
Créé le: 17/10/2025
Oeuf n°1
Statut: Inactif
Créé le: 17/10/2025
Oeuf n°5
Statut: Inactif
Créé le: 12/02/2026
Oeuf n°4
Statut: Inactif
Créé le: 12/02/2026
Oeuf n°9
Statut: Inactif
Créé le: 01/03/2026
Oeuf n°11
Statut: Inactif
Créé le: 13/03/2026
Oeuf n°8
Statut: Inactif
Créé le: 01/03/2026
Oeuf n°10
Statut: Inactif
Créé le: 01/03/2026
Oeuf n°7
Statut: Inactif
Créé le: 01/03/2026
Oeuf n°6
Statut: Inactif
Créé le: 22/02/2026
Statut: Actif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif