Nom : MaoDFT
Classe : Mendiant
Prestige : 0
!Level : 44
True Level : 44
XP : 743 / 3431
Money : 405
Points : 240
!Combat : -720.07
Points de combat : 1
PvMax : 672
DodgeMax : 12%
Époux :
STR | 45 | 0 |
AGI | 36 | 0 |
DEX | 41 | 0 |
INTEL | 31 | 0 |
END | 111 | 0 |
BUFFEXP | 51 | 0 |
BUFFGOLD | 3 | 0 |
BUFFATK | 23 | 0 |
BUFFPV | 58 | 0 |
AttackSpeed | 14 | 0 |
DamagePercent | 101 | 0 |
Available Points: 240
Nom | Description | Récompense |
---|---|---|
Premier Pas | Atteindre le niveau 2 | 1 point de stat |
Débutant dévoué | Atteindre le niveau 10 | 2 points de stat |
Voyageur Curieux | Atteindre le niveau 25 | 5 points de stat |
Explorateur Engagé | Attiendre le niveau 50 | 10 points de stat |
Aventurier Expérimenté | Atteindre le niveau 100 | 20 points de stat |
Aventurier Detraqué | Atteindre le niveau 120 | Item event 20% exp |
Singe originel | Atteindre le niveau 150 | Item event 30% exp |
Amateur de la nuit | Jouer plus de 2 heures | Spell Event : Trash |
Survivant de la nuit | Jouer plus de 6 heures | Spell Event : Cage de foutre |
Marathon de la nuit | Jouer plus de 24 heures | Spell Event : Fatal Foutre |
Héros Perseverant | Jouer plus d’une semaine | Spell Event : Proute |
La foule arrive | Jouer avec 10 autres personnes | 10 pts de stats |
Populaire | Jouer avec 50 autres personnes | 50 pts de stats |
Star du stream | Jouer avec 100 autres personnes | 100 pts de stats |
Legende du stream | Jouer avec 500 autres personnes | 250 pts de stats |
Premiers Gains | Gagner 100 gold | Rien pour l’instant |
Debut de la fortune | Gagner 1000 gold | Item event Gold Digger |
Millionaire en herbe | Gagner 5000 gold | Item event Emerald Digger |
Tycooner | Gagner 10000 gold | Item event Banana Digger |
Detecteur de rareté | Drop 1 item | 1 point de stat |
Chasseur de trésor | Drop 10 items | +5 dmgPercent |
Maitre des items | Drop 50 items | Item Event Bitbit Lecocottes |
Decouverte magique | Drop 1 spell | 1 point de stat |
Enchanteur débutant | Drop 10 spells | +5 attackSpeed |
Maitre des sorts | Drop 50 spells | Item Event Speedy Legonzesse |
WorldBoss amateur | Vaincre 10 WB | 5 points de stats |
Conquérant WB | Vaincre 50 WB | 10 points de stats |
Tyrant WB | Vaincre 200 WB | 20 points de stats |
Debut de l’ascension | Terminer le 1er étage de la TOA | 1 point de combat |
Monter les escaliers | Terminer le 10ème étage de la TOA | 1 point de combat |
Allez on grimpe | Terminer le 30ème étage de la TOA | 1 point de combat |
Bientôt fini | Terminer le 50ème étage de la TOA | 1 point de combat |
J’ai menti, c’est sans fin | Terminer le 100ème étage de la TOA | 2 points de combat |
Expert Clodo | Passer prestige en étant Mendiant | 1 point de combat |
Expert Guerrier | Passer prestige en étant Guerrier | 1 point de combat |
Expert Magicien | Passer prestige en étant Magicien | 1 point de combat |
Expert Rodeur | Passer prestige en étant Rodeur | 1 point de combat |
Expert Chevalier Magique | Passer prestige en étant Chevalier Magique | 1 point de combat |
Expert Vampire | Passer prestige en étant Vampire | 1 point de combat |
Expert Bouffon | Passer prestige en étant Bouffon | 1 point de combat |
Expert MultiClasse | Passer prestige avec toute les classes | L’aura Healing Jaune |
Adepte des quêtes | Terminer 5 quêtes | Item event Adepte Questard |
Expert des quêtes | Terminer 10 quêtes | Moins de chance de proc des noobs |
Maitre des quêtes | Terminer 20 quêtes | Adieu les noobs |
Ultime Quetard | Terminer 30 quêtes | Un lock de prestige en plus |
Dompteur Amateur | Fait éclore ton premier pet | Une jolie Konipioute Chromatique |
Dompteur Initié | Fait éclore ton dixième pet | ??? |
Dompteur Expert | Fait éclore ton cinquantième pet | ??? |
Dompteur Maître | Fait éclore ton centième pet | ??? |
Source | Date | Log |
---|---|---|
Player | 15-08-2025 23:22:48.7977 | MaoDFT level up : 44 |
Combat | 15-08-2025 22:29:35.4599 | MaoDFT perd son combat. |
Monster | 15-08-2025 22:29:09.5889 | Difficulté : Hard |
Monster | 15-08-2025 22:29:09.5894 | Stats du monstre : Classe(Mendiant – Balanced) – STR(142) – AGI(108) – DEX(41) – INTEL(35) – END(167) – AS(0) – DMG(100) – PV(928) |
Monster | 15-08-2025 22:29:09.5884 | Résultat du lancé de dès : 106 |
Monster | 15-08-2025 22:29:09.5889 | Retry & Skip Noob : Non – Non |
Monster | 15-08-2025 22:29:09.5879 | MaoDFT génère un monstre! |
Player | 15-08-2025 22:29:09.5874 | MaoDFT lance son combat |
SpellInventaire | 15-08-2025 22:18:52.9789 | Drop Spell : Deferlante – STR : 14 – 19 | Nbuse : 1) – Inventaire slot : 3 |
CombatWB | 15-08-2025 22:18:52.9779 | MaoDFT drop : Deferlante |
Combat | 15-08-2025 21:59:25.7304 | MaoDFT gagne son combat. Tu as gagné : 255xp |
Monster | 15-08-2025 21:59:08.9007 | Retry & Skip Noob : Non – Non |
Monster | 15-08-2025 21:59:08.9007 | Résultat du lancé de dès : 47 |
Monster | 15-08-2025 21:59:08.9007 | Difficulté : Normal |
Monster | 15-08-2025 21:59:08.9017 | Stats du monstre : Classe(Rodeur – Swift) – STR(27) – AGI(23) – DEX(246) – INTEL(18) – END(93) – AS(60) – DMG(50) – PV(416) |
Monster | 15-08-2025 21:59:08.8997 | MaoDFT génère un monstre! |
Player | 15-08-2025 21:59:08.8997 | MaoDFT lance son combat |
BastonRoyale | 15-08-2025 21:37:31.4476 | Place – Kills – Dégâts : 2 – 2 – 33 |
BastonRoyale | 15-08-2025 21:37:31.4466 | MaoDFT perd la baston royale. |
Combat | 15-08-2025 21:29:24.9175 | MaoDFT perd son combat. |
Monster | 15-08-2025 21:29:08.4665 | Stats du monstre : Classe(Mendiant – Vampire) – STR(204) – AGI(70) – DEX(73) – INTEL(21) – END(138) – AS(10) – DMG(120) – PV(922) |
Monster | 15-08-2025 21:29:08.4635 | Difficulté : Hard |
Monster | 15-08-2025 21:29:08.4617 | Retry & Skip Noob : Non – Non |
Monster | 15-08-2025 21:29:08.4592 | Résultat du lancé de dès : 74 |
Monster | 15-08-2025 21:29:08.4592 | MaoDFT génère un monstre! |
Oeuf n°1
Statut: Actif
Créé le: 01/07/2025
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif