Nom : Majolnir
Classe : Bouffon
Prestige : 0
!Level : 34
True Level : 34
XP : 152 / 2373
Money : 259
Points : 115
!Combat : -1149.4
Points de combat : 1
PvMax : 897
DodgeMax : 6%
Époux : Konichu
STR | 19 | 0 |
AGI | 9 | 0 |
DEX | 30 | 0 |
INTEL | 10 | 0 |
END | 162 | 0 |
BUFFEXP | 54 | 0 |
BUFFGOLD | 2 | 0 |
BUFFATK | 0 | 0 |
BUFFPV | 2 | 0 |
AttackSpeed | 12 | 0 |
DamagePercent | 103 | 0 |
Available Points: 115
Nom | Description | Récompense |
---|---|---|
Premier Pas | Atteindre le niveau 2 | 1 point de stat |
Débutant dévoué | Atteindre le niveau 10 | 2 points de stat |
Voyageur Curieux | Atteindre le niveau 25 | 5 points de stat |
Explorateur Engagé | Attiendre le niveau 50 | 10 points de stat |
Aventurier Expérimenté | Atteindre le niveau 100 | 20 points de stat |
Aventurier Detraqué | Atteindre le niveau 120 | Item event 20% exp |
Singe originel | Atteindre le niveau 150 | Item event 30% exp |
Amateur de la nuit | Jouer plus de 2 heures | Spell Event : Trash |
Survivant de la nuit | Jouer plus de 6 heures | Spell Event : Cage de foutre |
Marathon de la nuit | Jouer plus de 24 heures | Spell Event : Fatal Foutre |
Héros Perseverant | Jouer plus d’une semaine | Spell Event : Proute |
La foule arrive | Jouer avec 10 autres personnes | 10 pts de stats |
Populaire | Jouer avec 50 autres personnes | 50 pts de stats |
Star du stream | Jouer avec 100 autres personnes | 100 pts de stats |
Legende du stream | Jouer avec 500 autres personnes | 250 pts de stats |
Premiers Gains | Gagner 100 gold | Rien pour l’instant |
Debut de la fortune | Gagner 1000 gold | Item event Gold Digger |
Millionaire en herbe | Gagner 5000 gold | Item event Emerald Digger |
Tycooner | Gagner 10000 gold | Item event Banana Digger |
Detecteur de rareté | Drop 1 item | 1 point de stat |
Chasseur de trésor | Drop 10 items | +5 dmgPercent |
Maitre des items | Drop 50 items | Item Event Bitbit Lecocottes |
Decouverte magique | Drop 1 spell | 1 point de stat |
Enchanteur débutant | Drop 10 spells | +5 attackSpeed |
Maitre des sorts | Drop 50 spells | Item Event Speedy Legonzesse |
WorldBoss amateur | Vaincre 10 WB | 5 points de stats |
Conquérant WB | Vaincre 50 WB | 10 points de stats |
Tyrant WB | Vaincre 200 WB | 20 points de stats |
Debut de l’ascension | Terminer le 1er étage de la TOA | 1 point de combat |
Monter les escaliers | Terminer le 10ème étage de la TOA | 1 point de combat |
Allez on grimpe | Terminer le 30ème étage de la TOA | 1 point de combat |
Bientôt fini | Terminer le 50ème étage de la TOA | 1 point de combat |
J’ai menti, c’est sans fin | Terminer le 100ème étage de la TOA | 2 points de combat |
Expert Clodo | Passer prestige en étant Mendiant | 1 point de combat |
Expert Guerrier | Passer prestige en étant Guerrier | 1 point de combat |
Expert Magicien | Passer prestige en étant Magicien | 1 point de combat |
Expert Rodeur | Passer prestige en étant Rodeur | 1 point de combat |
Expert Chevalier Magique | Passer prestige en étant Chevalier Magique | 1 point de combat |
Expert Vampire | Passer prestige en étant Vampire | 1 point de combat |
Expert Bouffon | Passer prestige en étant Bouffon | 1 point de combat |
Expert MultiClasse | Passer prestige avec toute les classes | L’aura Healing Jaune |
Adepte des quêtes | Terminer 5 quêtes | Item event Adepte Questard |
Expert des quêtes | Terminer 10 quêtes | Moins de chance de proc des noobs |
Maitre des quêtes | Terminer 20 quêtes | Adieu les noobs |
Ultime Quetard | Terminer 30 quêtes | Un lock de prestige en plus |
Dompteur Amateur | Fait éclore ton premier pet | Une jolie Konipioute Chromatique |
Dompteur Initié | Fait éclore ton dixième pet | ??? |
Dompteur Expert | Fait éclore ton cinquantième pet | ??? |
Dompteur Maître | Fait éclore ton centième pet | ??? |
Source | Date | Log |
---|---|---|
Player | 12-08-2025 23:56:30.8181 | Majolnir level up : 34 |
Combat | 12-08-2025 20:26:47.7370 | Majolnir perd son combat. |
Monster | 12-08-2025 20:25:54.8313 | Résultat du lancé de dès : 96 |
Player | 12-08-2025 20:25:54.8298 | Majolnir lance son combat |
Monster | 12-08-2025 20:25:54.8323 | Difficulté : Hard |
Monster | 12-08-2025 20:25:54.8313 | Majolnir génère un monstre! |
Monster | 12-08-2025 20:25:54.8313 | Retry & Skip Noob : Non – Non |
Monster | 12-08-2025 20:25:54.8323 | Stats du monstre : Classe(Mendiant – Swift) – STR(92) – AGI(87) – DEX(22) – INTEL(29) – END(173) – AS(60) – DMG(50) – PV(768) |
Combat | 10-08-2025 23:39:37.0902 | Majolnir perd son combat. |
Monster | 10-08-2025 23:39:24.1576 | Stats du monstre : Classe(Mendiant – Glass) – STR(92) – AGI(25) – DEX(123) – INTEL(12) – END(163) – AS(30) – DMG(250) – PV(271) |
Monster | 10-08-2025 23:39:24.1571 | Difficulté : Hard |
Monster | 10-08-2025 23:39:24.1561 | Majolnir génère un monstre! |
Monster | 10-08-2025 23:39:24.1561 | Retry & Skip Noob : Non – Non |
Player | 10-08-2025 23:39:24.1551 | Majolnir lance son combat |
Monster | 10-08-2025 23:39:24.1561 | Résultat du lancé de dès : 81 |
BastonRoyale | 10-08-2025 23:22:31.0758 | Place – Kills – Dégâts : 4 – 1 – 38 |
BastonRoyale | 10-08-2025 23:22:31.0748 | Majolnir perd la baston royale. |
Player | 10-08-2025 23:19:22.2651 | Majolnir level up : 33 |
CombatWBM | 10-08-2025 23:19:22.2661 | Majolnir drop : Rune Lowcost |
Combat | 10-08-2025 23:10:16.4445 | Majolnir perd son combat. |
Monster | 10-08-2025 23:09:22.5478 | Difficulté : Hard |
Monster | 10-08-2025 23:09:22.5457 | Majolnir génère un monstre! |
Monster | 10-08-2025 23:09:22.5487 | Stats du monstre : Classe(Magicien – Thorny) – STR(14) – AGI(32) – DEX(23) – INTEL(227) – END(157) – AS(-10) – DMG(80) – PV(1309) |
Monster | 10-08-2025 23:09:22.5472 | Retry & Skip Noob : Non – Non |
Monster | 10-08-2025 23:09:22.5467 | Résultat du lancé de dès : 78 |
Oeuf n°1
Statut: Actif
Créé le: 02/07/2025
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif