Nom : Fekrown
Classe : Rodeur
Prestige : 0
!Level : 86
True Level : 86
XP : 10292 / 11050
Money : 2506
Points : 5
!Combat : -1017.27
Points de combat : 3
PvMax : 3728
DodgeMax : 77%
Époux : Bloodsafe
| STR | 36 | 0 |
| AGI | 362 | 0 |
| DEX | 1007 | 0 |
| INTEL | 172 | 0 |
| END | 579 | 0 |
| BUFFEXP | 137 | 0 |
| BUFFGOLD | 89 | 0 |
| BUFFATK | 100 | 0 |
| BUFFPV | 529 | 0 |
| AttackSpeed | 60 | 0 |
| DamagePercent | 70 | 0 |
Wukong
Effet: STR, DEX et INTEL = max des 3
Available Points: 5
| Nom | Description | Récompense |
|---|---|---|
| Premier Pas | Atteindre le niveau 2 | 1 point de stat |
| Débutant dévoué | Atteindre le niveau 10 | 2 points de stat |
| Voyageur Curieux | Atteindre le niveau 25 | 5 points de stat |
| Explorateur Engagé | Attiendre le niveau 50 | 10 points de stat |
| Aventurier Expérimenté | Atteindre le niveau 100 | 20 points de stat |
| Aventurier Detraqué | Atteindre le niveau 120 | Item event 20% exp |
| Singe originel | Atteindre le niveau 150 | Item event 30% exp |
| Amateur de la nuit | Jouer plus de 2 heures | Spell Event : Trash |
| Survivant de la nuit | Jouer plus de 6 heures | Spell Event : Cage de foutre |
| Marathon de la nuit | Jouer plus de 24 heures | Spell Event : Fatal Foutre |
| Héros Perseverant | Jouer plus d’une semaine | Spell Event : Proute |
| La foule arrive | Jouer avec 10 autres personnes | 10 pts de stats |
| Populaire | Jouer avec 20 autres personnes | 50 pts de stats |
| Star du stream | Jouer avec 30 autres personnes | 100 pts de stats |
| Legende du stream | Jouer avec 50 autres personnes | 250 pts de stats |
| Premiers Gains | Gagner 100 gold | Rien pour l’instant |
| Debut de la fortune | Gagner 1000 gold | Item event Gold Digger |
| Millionaire en herbe | Gagner 5000 gold | Item event Emerald Digger |
| Tycooner | Gagner 10000 gold | Item event Banana Digger |
| Detecteur de rareté | Drop 1 item | 1 point de stat |
| Chasseur de trésor | Drop 10 items | +5 dmgPercent |
| Maitre des items | Drop 50 items | Item Event Bitbit Lecocottes |
| Debut de la malediction | Obtien ton 1er item maudit | 100 gold |
| Big Malediction | Obtien ton 5e item maudit | 1000 gold |
| Fat Malediction | Obtien ton 10e item maudit | Golden Konipioute |
| Decouverte magique | Drop 1 spell | 1 point de stat |
| Enchanteur débutant | Drop 10 spells | +5 attackSpeed |
| Maitre des sorts | Drop 50 spells | Item Event Speedy Legonzesse |
| WorldBoss amateur | Vaincre 10 WB | 5 points de stats |
| Conquérant WB | Vaincre 50 WB | 10 points de stats |
| Tyrant WB | Vaincre 200 WB | 20 points de stats |
| Debut de l’ascension | Terminer le 1er étage de la TOA | 1 point de combat |
| Monter les escaliers | Terminer le 10ème étage de la TOA | 1 point de combat |
| Allez on grimpe | Terminer le 30ème étage de la TOA | 1 point de combat |
| Bientôt fini | Terminer le 50ème étage de la TOA | 1 point de combat |
| J’ai menti, c’est sans fin | Terminer le 100ème étage de la TOA | 2 points de combat |
| Expert Clodo | Passer prestige en étant Mendiant | 1 point de combat |
| Expert Guerrier | Passer prestige en étant Guerrier | 1 point de combat |
| Expert Magicien | Passer prestige en étant Magicien | 1 point de combat |
| Expert Rodeur | Passer prestige en étant Rodeur | 1 point de combat |
| Expert Chevalier Magique | Passer prestige en étant Chevalier Magique | 1 point de combat |
| Expert Vampire | Passer prestige en étant Vampire | 1 point de combat |
| Expert Bouffon | Passer prestige en étant Bouffon | 1 point de combat & 1 lock supplémentaire |
| Expert Summoner | Passe prestige en étant Summoner | 1 point de combat |
| Expert Recycleur | Passe prestige en étant Recycleur | 1 point de combat |
| Expert MultiClasse | Passer prestige avec toute les classes | L’aura Healing Jaune & 1 lock supplémentaire |
| Adepte des quêtes | Terminer 5 quêtes | Item event Adepte Questard |
| Expert des quêtes | Terminer 10 quêtes | Moins de chance de proc des noobs |
| Maitre des quêtes | Terminer 20 quêtes | Adieu les noobs |
| Ultime Quetard | Terminer 30 quêtes | Un lock de prestige en plus |
| Dompteur Amateur | Fait éclore ton premier pet | Une jolie Konipioute Chromatique |
| Dompteur Initié | Fait éclore ton dixième pet | Un spell de soin Slime Liker |
| Dompteur Expert | Fait éclore ton cinquantième pet | Un spell de soin Slime Lover |
| Dompteur Maître | Fait éclore ton centième pet | Un spell de soin Slime Simper & 1 lock supplémentaire |
| Maitrise Amateur | Maitrise 5 un item ou spell | Un bonus lock prestige |
| Maitrise Initie | Maitrise 5 10 items ou spells | Un bonus lock prestige |
| Maitrise Expert | Maitrise 5 20 items ou spells | Un bonus lock prestige |
| Maitre Ultime des quêtes | Terminer 45 quêtes | Moins de chance de procs des normaux |
| Dieu des quêtes | Terminer 50 quêtes | Adieu les normaux |
| Source | Date | Log |
|---|---|---|
| Combat | 03-02-2026 20:34:46.4799 | Fekrown gagne son combat. Tu as gagné : 608xp |
| Player.cs | 03-02-2026 20:34:46.4789 | A gagné :2 money avec le buff gold |
| Monster | 03-02-2026 20:34:38.0217 | Stats du monstre : Classe(Guerrier – Berserker) – STR(244) – AGI(418) – DEX(413) – INTEL(82) – END(356) – AS(20) – DMG(200) – PV(1377) |
| Monster | 03-02-2026 20:34:38.0197 | Fekrown génère un monstre! |
| Player | 03-02-2026 20:34:38.0187 | Fekrown lance son combat |
| Monster | 03-02-2026 20:34:38.0202 | Résultat du lancé de dès : 52 |
| Monster | 03-02-2026 20:34:38.0212 | Difficulté : Normal |
| Monster | 03-02-2026 20:34:38.0207 | Retry & Skip Noob & Normal : Non – Oui – Non – Non |
| CombatTOA | 03-02-2026 20:29:04.3607 | Fekrown gagne sa TOA. Tu as gagné : 3000xp |
| Player | 03-02-2026 20:29:04.3593 | Fekrown level up : 86 |
| CombatTOA | 03-02-2026 20:28:51.6818 | Fekrown lance sa TOA |
| Player.cs | 01-02-2026 23:41:33.3029 | A gagné :2 money avec le buff gold |
| BastonRoyale | 01-02-2026 23:41:33.3039 | Fekrown perd la baston royale. |
| BastonRoyale | 01-02-2026 23:41:33.3039 | Place – Kills – Dégâts : 12 – 0 – 25 |
| FightManager.cs | 01-02-2026 23:38:35.8507 | Fekrown est dans la baston royale |
| ChannelPoints | 01-02-2026 23:35:43.2237 | A utilisé 1 points pour gimme_free_exp |
| Combat | 01-02-2026 23:35:19.3301 | Fekrown gagne son combat. Tu as gagné : 912xp |
| Player.cs | 01-02-2026 23:35:19.3301 | A gagné :5 money avec le buff gold |
| Player | 01-02-2026 23:35:19.3291 | Fekrown level up : 85 |
| Monster | 01-02-2026 23:34:50.9622 | Difficulté : Hard |
| Monster | 01-02-2026 23:34:50.9632 | Stats du monstre : Classe(Magicien – Tank) – STR(25) – AGI(277) – DEX(757) – INTEL(582) – END(515) – AS(-20) – DMG(100) – PV(8526) |
| Monster | 01-02-2026 23:34:50.9612 | Fekrown génère un monstre! |
| Monster | 01-02-2026 23:34:50.9622 | Retry & Skip Noob & Normal : Non – Non – Non – Non |
| Monster | 01-02-2026 23:34:50.9622 | Résultat du lancé de dès : 108 |
| Player | 01-02-2026 23:34:50.9612 | Fekrown lance son combat |
Oeuf n°49
Statut: Actif
Créé le: 28/01/2026
Oeuf n°14
Statut: Inactif
Créé le: 25/10/2025
Oeuf n°16
Statut: Inactif
Créé le: 04/11/2025
Oeuf n°11
Statut: Inactif
Créé le: 17/10/2025
Oeuf n°15
Statut: Inactif
Créé le: 26/10/2025
Oeuf n°20
Statut: Inactif
Créé le: 14/11/2025
Oeuf n°31
Statut: Inactif
Créé le: 30/11/2025
Oeuf n°41
Statut: Inactif
Créé le: 02/01/2026
Oeuf n°43
Statut: Inactif
Créé le: 22/01/2026
Oeuf n°45
Statut: Inactif
Créé le: 23/01/2026
Oeuf n°46
Statut: Inactif
Créé le: 25/01/2026
Oeuf n°18
Statut: Inactif
Créé le: 13/11/2025
Oeuf n°19
Statut: Inactif
Créé le: 14/11/2025
Oeuf n°30
Statut: Inactif
Créé le: 23/11/2025
Oeuf n°29
Statut: Inactif
Créé le: 21/11/2025
Oeuf n°33
Statut: Inactif
Créé le: 05/12/2025
Oeuf n°27
Statut: Inactif
Créé le: 16/11/2025
Oeuf n°34
Statut: Inactif
Créé le: 07/12/2025
Oeuf n°42
Statut: Inactif
Créé le: 02/01/2026
Oeuf n°8
Statut: Inactif
Créé le: 30/09/2025
Oeuf n°12
Statut: Inactif
Créé le: 22/10/2025
Oeuf n°13
Statut: Inactif
Créé le: 25/10/2025
Oeuf n°9
Statut: Inactif
Créé le: 30/09/2025
Oeuf n°10
Statut: Inactif
Créé le: 03/10/2025
Oeuf n°7
Statut: Inactif
Créé le: 10/08/2025
Oeuf n°28
Statut: Inactif
Créé le: 18/11/2025
Oeuf n°35
Statut: Inactif
Créé le: 07/12/2025
Oeuf n°38
Statut: Inactif
Créé le: 02/01/2026
Oeuf n°37
Statut: Inactif
Créé le: 17/12/2025
Oeuf n°47
Statut: Inactif
Créé le: 25/01/2026
Oeuf n°2
Statut: Inactif
Créé le: 01/07/2025
Oeuf n°1
Statut: Inactif
Créé le: 01/07/2025
Oeuf n°6
Statut: Inactif
Créé le: 17/07/2025
Oeuf n°4
Statut: Inactif
Créé le: 15/07/2025
Oeuf n°3
Statut: Inactif
Créé le: 02/07/2025
Oeuf n°5
Statut: Inactif
Créé le: 15/07/2025
Oeuf n°40
Statut: Inactif
Créé le: 02/01/2026
Oeuf n°39
Statut: Inactif
Créé le: 02/01/2026
Oeuf n°44
Statut: Inactif
Créé le: 22/01/2026
Oeuf n°48
Statut: Inactif
Créé le: 25/01/2026
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Actif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Actif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif