Nom : Fekrown
Classe : Vampire
Prestige : 0
!Level : 51
True Level : 51
XP : 4148 / 4305
Money : 2980
Points : 0
!Combat : 407.944
Points de combat : 3
PvMax : 974
DodgeMax : 9%
Époux :
STR | 8 | 0 |
AGI | 20 | 0 |
DEX | 232 | 0 |
INTEL | 22 | 0 |
END | 165 | 0 |
BUFFEXP | 63 | 0 |
BUFFGOLD | 49 | 0 |
BUFFATK | 13 | 0 |
BUFFPV | 52 | 0 |
AttackSpeed | 51 | 0 |
DamagePercent | 201 | 0 |
Available Points: 0
Nom | Description | Récompense |
---|---|---|
Premier Pas | Atteindre le niveau 2 | 1 point de stat |
Débutant dévoué | Atteindre le niveau 10 | 2 points de stat |
Voyageur Curieux | Atteindre le niveau 25 | 5 points de stat |
Explorateur Engagé | Attiendre le niveau 50 | 10 points de stat |
Aventurier Expérimenté | Atteindre le niveau 100 | 20 points de stat |
Aventurier Detraqué | Atteindre le niveau 120 | Item event 20% exp |
Singe originel | Atteindre le niveau 150 | Item event 30% exp |
Amateur de la nuit | Jouer plus de 2 heures | Spell Event : Trash |
Survivant de la nuit | Jouer plus de 6 heures | Spell Event : Cage de foutre |
Marathon de la nuit | Jouer plus de 24 heures | Spell Event : Fatal Foutre |
Héros Perseverant | Jouer plus d’une semaine | Spell Event : Proute |
La foule arrive | Jouer avec 10 autres personnes | 10 pts de stats |
Populaire | Jouer avec 50 autres personnes | 50 pts de stats |
Star du stream | Jouer avec 100 autres personnes | 100 pts de stats |
Legende du stream | Jouer avec 500 autres personnes | 250 pts de stats |
Premiers Gains | Gagner 100 gold | Rien pour l’instant |
Debut de la fortune | Gagner 1000 gold | Item event Gold Digger |
Millionaire en herbe | Gagner 5000 gold | Item event Emerald Digger |
Tycooner | Gagner 10000 gold | Item event Banana Digger |
Detecteur de rareté | Drop 1 item | 1 point de stat |
Chasseur de trésor | Drop 10 items | +5 dmgPercent |
Maitre des items | Drop 50 items | Item Event Bitbit Lecocottes |
Decouverte magique | Drop 1 spell | 1 point de stat |
Enchanteur débutant | Drop 10 spells | +5 attackSpeed |
Maitre des sorts | Drop 50 spells | Item Event Speedy Legonzesse |
WorldBoss amateur | Vaincre 10 WB | 5 points de stats |
Conquérant WB | Vaincre 50 WB | 10 points de stats |
Tyrant WB | Vaincre 200 WB | 20 points de stats |
Debut de l’ascension | Terminer le 1er étage de la TOA | 1 point de combat |
Monter les escaliers | Terminer le 10ème étage de la TOA | 1 point de combat |
Allez on grimpe | Terminer le 30ème étage de la TOA | 1 point de combat |
Bientôt fini | Terminer le 50ème étage de la TOA | 1 point de combat |
J’ai menti, c’est sans fin | Terminer le 100ème étage de la TOA | 2 points de combat |
Expert Clodo | Passer prestige en étant Mendiant | 1 point de combat |
Expert Guerrier | Passer prestige en étant Guerrier | 1 point de combat |
Expert Magicien | Passer prestige en étant Magicien | 1 point de combat |
Expert Rodeur | Passer prestige en étant Rodeur | 1 point de combat |
Expert Chevalier Magique | Passer prestige en étant Chevalier Magique | 1 point de combat |
Expert Vampire | Passer prestige en étant Vampire | 1 point de combat |
Expert Bouffon | Passer prestige en étant Bouffon | 1 point de combat |
Expert MultiClasse | Passer prestige avec toute les classes | L’aura Healing Jaune |
Adepte des quêtes | Terminer 5 quêtes | Item event Adepte Questard |
Expert des quêtes | Terminer 10 quêtes | Moins de chance de proc des noobs |
Maitre des quêtes | Terminer 20 quêtes | Adieu les noobs |
Ultime Quetard | Terminer 30 quêtes | Un lock de prestige en plus |
Dompteur Amateur | Fait éclore ton premier pet | Une jolie Konipioute Chromatique |
Dompteur Initié | Fait éclore ton dixième pet | ??? |
Dompteur Expert | Fait éclore ton cinquantième pet | ??? |
Dompteur Maître | Fait éclore ton centième pet | ??? |
Source | Date | Log |
---|---|---|
Combat | 17-08-2025 20:16:33.3915 | Fekrown perd son combat. |
Monster | 17-08-2025 20:16:24.3696 | Fekrown génère un monstre! |
Monster | 17-08-2025 20:16:24.3696 | Résultat du lancé de dès : 85 |
Monster | 17-08-2025 20:16:24.3696 | Retry & Skip Noob : Non – Non |
Monster | 17-08-2025 20:16:24.3711 | Stats du monstre : Classe(Rodeur – Berserker) – STR(58) – AGI(44) – DEX(422) – INTEL(16) – END(183) – AS(20) – DMG(200) – PV(711) |
Monster | 17-08-2025 20:16:24.3706 | Difficulté : Hard |
Player | 17-08-2025 20:16:24.3676 | Fekrown lance son combat |
Combat | 17-08-2025 20:04:28.2891 | Fekrown gagne son combat. Tu as gagné : 444xp |
Monster | 17-08-2025 20:04:18.2960 | Retry & Skip Noob : Non – Non |
Monster | 17-08-2025 20:04:18.2969 | Stats du monstre : Classe(Rodeur – Balanced) – STR(9) – AGI(42) – DEX(386) – INTEL(13) – END(136) – AS(0) – DMG(100) – PV(758) |
Monster | 17-08-2025 20:04:18.2960 | Difficulté : Normal |
Player | 17-08-2025 20:04:18.2945 | Fekrown lance son combat |
Monster | 17-08-2025 20:04:18.2960 | Résultat du lancé de dès : 43 |
Monster | 17-08-2025 20:04:18.2950 | Fekrown génère un monstre! |
Combat | 17-08-2025 19:51:03.2728 | Fekrown gagne son combat. Tu as gagné : 2314xp |
Player | 17-08-2025 19:50:49.8667 | Fekrown lance son combat |
Monster | 17-08-2025 19:50:49.8700 | Stats du monstre : Classe(Rodeur – Balanced) – STR(5) – AGI(82) – DEX(462) – INTEL(15) – END(187) – AS(0) – DMG(100) – PV(1038) |
Monster | 17-08-2025 19:50:49.8695 | Difficulté : Hard |
Monster | 17-08-2025 19:50:49.8677 | Fekrown génère un monstre! |
Monster | 17-08-2025 19:50:49.8687 | Résultat du lancé de dès : 75 |
Monster | 17-08-2025 19:50:49.8687 | Retry & Skip Noob : Non – Non |
CombatTOA | 17-08-2025 19:50:30.5412 | Fekrown gagne sa TOA. Tu as gagné : 2196xp |
Player | 17-08-2025 19:50:30.5402 | Fekrown level up : 51 |
CombatTOA | 17-08-2025 19:50:19.9401 | Fekrown lance sa TOA |
WebsiteItemSell | 15-08-2025 23:08:57.8643 | Item vendu : item sell inventaire 3 |
Oeuf n°1
Statut: Inactif
Créé le: 01/07/2025
Oeuf n°2
Statut: Inactif
Créé le: 01/07/2025
Oeuf n°3
Statut: Inactif
Créé le: 02/07/2025
Oeuf n°4
Statut: Inactif
Créé le: 15/07/2025
Oeuf n°5
Statut: Inactif
Créé le: 15/07/2025
Oeuf n°6
Statut: Inactif
Créé le: 17/07/2025
Oeuf n°7
Statut: Actif
Créé le: 10/08/2025
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif
Statut: Inactif