| Type | Nom | Rareté | Zone | Panoplie | Stat | Type sort | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Arc Kafion | COMMUN | Prairie | Aucune | Dextérité (DEX) | — | 100 |
| Item | Banane eclairante | COMMUN | Jungle | EclairSimiesk | Agilité (AGI) | — | 100 |
| Item | Banane perdue | COMMUN | Jungle | Segpasorssier | Agilité (AGI) | — | 100 |
| Item | Bladegun | COMMUN | Prairie | Aucune | Buff ATK | — | 100 |
| Item | Bottes Huileuses | COMMUN | Egouts | SiphonSombre | Intelligence (INTEL) | — | 380 |
| Item | Bouee fantome | COMMUN | Ocean | Aucune | Agilité (AGI) | — | 190 |
| Item | Cape de la Mer Noire | COMMUN | Ocean | MaresProfondes | Force (STR) | — | 300 |
| Item | Casque Kongret | COMMUN | Jungle | GorilleKolossal | Dextérité (DEX) | — | 100 |
| Item | Chapeau Deau | COMMUN | Ocean | Aucune | Intelligence (INTEL) | — | 100 |
| Item | Chapeau Lemique | COMMUN | Prairie | Aucune | Intelligence (INTEL) | — | 100 |
| Item | Condensateur vif | COMMUN | Toutes zones | EclairSimiesk | Agilité (AGI) | — | 100 |
| Item | Epee d'Eraste | COMMUN | Prairie | Aucune | Force (STR) | — | 100 |
| Item | Epee Dezouille | COMMUN | Prairie | Aucune | Force (STR) | — | 100 |
| Item | Epee Mandibule | COMMUN | Egouts | Fourmillion | Buff ATK | — | 100 |
| Item | Fiole trouble | COMMUN | Toutes zones | Ivrogne | Endurance (END) | — | 150 |
| Item | Gantelets de Scories | COMMUN | Volcan | CratereFumant | Endurance (END) | — | 360 |
| Item | Heileken | COMMUN | Egouts | Ivrogne | Endurance (END) | — | 150 |
| Item | Lingot de scories refroidies | COMMUN | Volcan | Aucune | Endurance (END) | — | 210 |
| Item | Lunettes sans verre | COMMUN | Jungle | EclairSimiesk | Buff ATK | — | 100 |
| Item | Marteau Lithique | COMMUN | Volcan | Gwokaillou | Buff ATK | — | 100 |
| Item | Perle de bathysphere | COMMUN | Ocean | Aucune | Force (STR) | — | 180 |
| Item | Poings Guerilla | COMMUN | Jungle | GorilleKolossal | Force (STR) | — | 100 |
| Item | Sandales de Canopee | COMMUN | Jungle | CanopeeDense | Endurance (END) | — | 330 |
| Item | Talisman brut | COMMUN | Toutes zones | GorilleKolossal | Force (STR) | — | 100 |
| Item | Adidas fourbe | RARE | Jungle | EclairSimiesk | Dextérité (DEX) | — | 200 |
| Item | Algue phosphorescente | RARE | Ocean | Aucune | Agilité (AGI) | — | 220 |
| Item | Anneau du Caldeira | RARE | Volcan | CratereFumant | Agilité (AGI) | — | 320 |
| Item | Antenne Parabolique | RARE | Egouts | Fourmillion | Force (STR) | — | 200 |
| Item | Bague de la Conque | RARE | Ocean | MaresProfondes | Agilité (AGI) | — | 340 |
| Item | Bottes de Herbe | RARE | Prairie | BrumeEstival | Dextérité (DEX) | — | 340 |
| Item | Cape Virevoltante | RARE | Jungle | EclairSimiesk | Endurance (END) | — | 200 |
| Item | Ceinture Gibbon | RARE | Jungle | GorilleKolossal | Agilité (AGI) | — | 200 |
| Item | Coco Cerebrale | RARE | Jungle | Segpasorssier | Intelligence (INTEL) | — | 200 |
| Item | Cor Dassaute | RARE | Volcan | Aucune | Agilité (AGI) | — | 200 |
| Item | Couronne Perlee | RARE | Ocean | Aucune | Agilité (AGI) | — | 200 |
| Item | Ecu Ivre | RARE | Volcan | Gwokaillou | Endurance (END) | — | 200 |
| Item | Konifawa | RARE | Ocean | Aucune | Endurance (END) | — | 200 |
| Item | Masque d'Egout | RARE | Egouts | SiphonSombre | Dextérité (DEX) | — | 340 |
| Item | Proteges Roubignolles | RARE | Volcan | Aucune | Endurance (END) | — | 200 |
| Item | Quiblade | RARE | Volcan | Aucune | Buff ATK | — | 200 |
| Item | Roue de charrette brisee | RARE | Prairie | Aucune | Dextérité (DEX) | — | 230 |
| Item | Sonde abyssale | RARE | Ocean | Aucune | Dextérité (DEX) | — | 240 |
| Item | Titouan Kolossal | RARE | Jungle | GorilleKolossal | Intelligence (INTEL) | — | 200 |
| Item | Torchon des egouts royaux | RARE | Egouts | Aucune | Intelligence (INTEL) | — | 250 |
| Item | Venin latent | RARE | Toutes zones | SiphonSombre | Dextérité (DEX) | — | 340 |
| Item | Ab'domino | LEGENDAIRE | Volcan | Gwokaillou | Endurance (END) | — | 200 |
| Item | Arc AK47 | LEGENDAIRE | Volcan | Aucune | Dextérité (DEX) | — | 350 |
| Item | Bague de Tournesol | LEGENDAIRE | Prairie | BrumeEstival | Force (STR) | — | 280 |
| Item | Boite a rats musicale | LEGENDAIRE | Egouts | Aucune | Endurance (END) | — | 290 |
| Item | Cape Simiaque | LEGENDAIRE | Jungle | GorilleKolossal | Intelligence (INTEL) | — | 350 |
| Item | Ceinture de Krill | LEGENDAIRE | Ocean | MaresProfondes | Dextérité (DEX) | — | 380 |
| Item | ChemiseTiti | LEGENDAIRE | Jungle | Singesque | Agilité (AGI) | — | 200 |
| Item | Circonsisator | LEGENDAIRE | Volcan | Aucune | Agilité (AGI) | — | 350 |
| Item | Cloche du berger | LEGENDAIRE | Prairie | Aucune | Intelligence (INTEL) | — | 310 |
| Item | Couronne de Lianes | LEGENDAIRE | Jungle | CanopeeDense | Agilité (AGI) | — | 350 |
| Item | Dent de leviathan | LEGENDAIRE | Ocean | Aucune | Dextérité (DEX) | — | 320 |
| Item | Pierre errante | LEGENDAIRE | Toutes zones | Gwokaillou | Endurance (END) | — | 200 |
| Item | Plastron Impregne | LEGENDAIRE | Egouts | SiphonSombre | Endurance (END) | — | 400 |
| Item | Poil du Roi Louis | LEGENDAIRE | Jungle | Singesque | Buff ATK | — | 200 |
| Item | Proteges Fiakus | LEGENDAIRE | Volcan | Aucune | Endurance (END) | — | 250 |
| Item | Racine pale | LEGENDAIRE | Toutes zones | CanopeeDense | Agilité (AGI) | — | 350 |
| Item | Requin en papier mache | LEGENDAIRE | Ocean | Aucune | Intelligence (INTEL) | — | 300 |
| Item | Sabots du Geyser | LEGENDAIRE | Volcan | CratereFumant | Dextérité (DEX) | — | 380 |
| Item | Sacoche Lowcost | LEGENDAIRE | Egouts | Segpasorssier | Intelligence (INTEL) | — | 300 |
| Item | Sifflet Sinep | LEGENDAIRE | Jungle | EclairSimiesk | Buff PV | — | 350 |
| Item | Trombone Obo | LEGENDAIRE | Volcan | Aucune | Force (STR) | — | 350 |
| Item | Ancre de cristal | LEGENDAIREDORE | Ocean | Aucune | Endurance (END) | — | 420 |
| Item | Beche Relle | LEGENDAIREDORE | Volcan | Segpasorssier | Buff ATK | — | 450 |
| Item | Bottes de Chimpouvoir | LEGENDAIREDORE | Jungle | GorilleKolossal | Endurance (END) | — | 650 |
| Item | Cape Ybara | LEGENDAIREDORE | Ocean | Aucune | Agilité (AGI) | — | 650 |
| Item | Carte des courants froids | LEGENDAIREDORE | Ocean | Aucune | Intelligence (INTEL) | — | 400 |
| Item | Cendre fine | LEGENDAIREDORE | Toutes zones | CratereFumant | Force (STR) | — | 400 |
| Item | Cliquet de grille | LEGENDAIREDORE | Egouts | Aucune | Force (STR) | — | 350 |
| Item | Colonie d'vacances | LEGENDAIREDORE | Egouts | Fourmillion | Endurance (END) | — | 450 |
| Item | Cuirasse de Mousse | LEGENDAIREDORE | Jungle | CanopeeDense | Dextérité (DEX) | — | 390 |
| Item | Gants de Rosee | LEGENDAIREDORE | Prairie | BrumeEstival | Endurance (END) | — | 300 |
| Item | GorillaFist | LEGENDAIREDORE | Jungle | Singesque | Endurance (END) | — | 450 |
| Item | Heaume de Lave | LEGENDAIREDORE | Volcan | CratereFumant | Force (STR) | — | 400 |
| Item | La Comete | LEGENDAIREDORE | Egouts | Ivrogne | Agilité (AGI) | — | 450 |
| Item | Maniques de Rat | LEGENDAIREDORE | Egouts | SiphonSombre | Force (STR) | — | 300 |
| Item | Plume de phoenix regional | LEGENDAIREDORE | Volcan | Aucune | Agilité (AGI) | — | 380 |
| Item | Potion Simiesque | LEGENDAIREDORE | Jungle | EclairSimiesk | Buff ATK | — | 650 |
| Item | Reine des sauces | LEGENDAIREDORE | Egouts | Fourmillion | Endurance (END) | — | 450 |
| Item | Rizpocher | LEGENDAIREDORE | Volcan | Gwokaillou | Buff PV | — | 450 |
| Item | Salaffe | LEGENDAIREDORE | Egouts | Ivrogne | Agilité (AGI) | — | 450 |
| Item | Armure Gorilloire | BEBOU | Jungle | GorilleKolossal | Force (STR) | — | 900 |
| Item | Bananagun | BEBOU | Jungle | Singesque | Dextérité (DEX) | — | 900 |
| Item | Barette de Sheet | BEBOU | Egouts | Segpasorssier | Intelligence (INTEL) | — | 650 |
| Item | Bouteille du troisieme age | BEBOU | Egouts | Aucune | Agilité (AGI) | — | 270 |
| Item | Ceinture de Tuyau | BEBOU | Egouts | SiphonSombre | Agilité (AGI) | — | 360 |
| Item | Coiffe des Abysses | BEBOU | Ocean | MaresProfondes | Endurance (END) | — | 420 |
| Item | Coquille pressurisee | BEBOU | Ocean | Aucune | Endurance (END) | — | 280 |
| Item | Escagode | BEBOU | Egouts | Aucune | Buff ATK | — | 700 |
| Item | Faucille des foins | BEBOU | Prairie | Aucune | Force (STR) | — | 200 |
| Item | Fessier du Bouftou | BEBOU | Prairie | Bouftou | Endurance (END) | — | 800 |
| Item | Formication | BEBOU | Egouts | Fourmillion | Agilité (AGI) | — | 900 |
| Item | Gants de Liane | BEBOU | Jungle | CanopeeDense | Force (STR) | — | 310 |
| Item | Glandalf | BEBOU | Prairie | EclairSimiesk | Dextérité (DEX) | — | 900 |
| Item | Konipioute blanchatre | BEBOU | Prairie | Konipioutesque | Intelligence (INTEL) | — | 650 |
| Item | Konipioute de Glace | BEBOU | Volcan | Konipioutesque | Buff EXP | — | 500 |
| Item | Konipioute Destructeur | BEBOU | Jungle | Konipioutesque | Buff ATK | — | 1000 |
| Item | Konipioute Doree | BEBOU | Egouts | Konipioutesque | Buff Gold | — | 900 |
| Item | Konipioute Emeraude | BEBOU | Jungle | Konipioutesque | Agilité (AGI) | — | 500 |
| Item | Konipioute Habile | BEBOU | Ocean | Konipioutesque | Dextérité (DEX) | — | 800 |
| Item | Konipioute Menstruelle | BEBOU | Volcan | Konipioutesque | Force (STR) | — | 500 |
| Item | Konipioute Thicc | BEBOU | Prairie | Konipioutesque | Endurance (END) | — | 300 |
| Item | Laiffe | BEBOU | Egouts | Ivrogne | Endurance (END) | — | 200 |
| Item | Marteau du forgeron fou | BEBOU | Volcan | Aucune | Force (STR) | — | 260 |
| Item | Nageoire du Bouftou | BEBOU | Prairie | Bouftou | Agilité (AGI) | — | 800 |
| Item | Noyau central | BEBOU | Toutes zones | Konipioutesque | Buff EXP | — | 500 |
| Item | Noyau central | BEBOU | Toutes zones | Aucune | Buff EXP | — | 500 |
| Item | Orang Outank | BEBOU | Jungle | Aucune | Buff PV | — | 650 |
| Item | Perle trouble | BEBOU | Toutes zones | MaresProfondes | Endurance (END) | — | 420 |
| Item | PierreFilosofiak | BEBOU | Volcan | Gwokaillou | Agilité (AGI) | — | 1100 |
| Item | Plastron du Magma | BEBOU | Volcan | CratereFumant | Intelligence (INTEL) | — | 440 |
| Item | Robe des Pres | BEBOU | Prairie | BrumeEstival | Agilité (AGI) | — | 360 |
| Item | Scout'er | BEBOU | Jungle | Segpasorssier | Agilité (AGI) | — | 750 |
| Item | Small Soldiers | BEBOU | Egouts | Fourmillion | Buff ATK | — | 900 |
| Item | Totem pale | BEBOU | Toutes zones | Singesque | Dextérité (DEX) | — | 900 |
| Item | VerLuisant | BEBOU | Volcan | Gwokaillou | Endurance (END) | — | 900 |
| Item | Acide Fornique | BONOBO | Egouts | Fourmillion | Force (STR) | — | 900 |
| Item | Amulette de Feuillage | BONOBO | Jungle | CanopeeDense | Intelligence (INTEL) | — | 370 |
| Item | Banane Solide | BONOBO | Jungle | GorilleKolossal | Agilité (AGI) | — | 1100 |
| Item | Bono Bow | BONOBO | Ocean | Aucune | Dextérité (DEX) | — | 900 |
| Item | BonobosBalls | BONOBO | Jungle | Singesque | Dextérité (DEX) | — | 1100 |
| Item | Bottes des Marees | BONOBO | Ocean | MaresProfondes | Intelligence (INTEL) | — | 460 |
| Item | Brume fine | BONOBO | Toutes zones | BrumeEstival | Intelligence (INTEL) | — | 320 |
| Item | Carapace fine | BONOBO | Toutes zones | Fourmillion | Force (STR) | — | 900 |
| Item | Chapeau de Bruine | BONOBO | Prairie | BrumeEstival | Intelligence (INTEL) | — | 320 |
| Item | Coiffe du Bouftou | BONOBO | Prairie | Bouftou | Force (STR) | — | 1100 |
| Item | Cristal de fumerole | BONOBO | Volcan | Aucune | Dextérité (DEX) | — | 340 |
| Item | Dispense de spore | BONOBO | Egouts | Segpasorssier | Intelligence (INTEL) | — | 900 |
| Item | Ecaille brisee | BONOBO | Toutes zones | Segpasorssier | Intelligence (INTEL) | — | 900 |
| Item | Escapet Agile | BONOBO | Jungle | EclairSimiesk | Force (STR) | — | 1100 |
| Item | Filet des grands fonds | BONOBO | Ocean | Aucune | Force (STR) | — | 360 |
| Item | Gland de lait du Bouftou | BONOBO | Prairie | Bouftou | Intelligence (INTEL) | — | 1100 |
| Item | Konipioute Chromatique | BONOBO | Prairie | Konipioutesque | Buff ATK | — | 600 |
| Item | Prep'uss du Bouftou | BONOBO | Prairie | Bouftou | Dextérité (DEX) | — | 1100 |
| Item | Relique nomade | BONOBO | Toutes zones | Bouftou | Force (STR) | — | 1100 |
| Item | Rolling Stone | BONOBO | Volcan | Gwokaillou | Endurance (END) | — | 200 |
| Item | Saizoissanttekatre | BONOBO | Egouts | Ivrogne | Agilité (AGI) | — | 450 |
| Item | AC – Adepte Questard | EVENT | Prairie | Aucune | Buff Gold | — | 999 |
| Item | AC – Aventurier Detraque | EVENT | Prairie | Aucune | Buff EXP | — | 999 |
| Item | AC – Banana Digger | EVENT | Prairie | Aucune | Buff Gold | — | 999 |
| Item | AC – Bitbit Lecocottes | EVENT | Prairie | Aucune | Dégâts (DMG) | — | 999 |
| Item | AC – Emerald Digger | EVENT | Prairie | Aucune | Buff Gold | — | 999 |
| Item | AC – Gold Digger | EVENT | Prairie | Aucune | Buff Gold | — | 999 |
| Item | AC – Golden Konipioute | EVENT | Prairie | Aucune | Buff Gold | — | 600 |
| Item | AC – Singe Originel | EVENT | Prairie | Aucune | Buff EXP | — | 999 |
| Item | AC – Speedy Legonzesse | EVENT | Prairie | Aucune | Dégâts (DMG) | — | 999 |
| Item | Arte Fiak | EVENT | Prairie | Aucune | Endurance (END) | — | 99999 |
| Item | Au minet rale | EVENT | Prairie | Aucune | Dextérité (DEX) | — | 200 |
| Item | Chaise Gamer | EVENT | Prairie | Aucune | Force (STR) | — | 999 |
| Item | Chotomata | EVENT | Prairie | Aucune | Force (STR) | — | 999 |
| Item | Claka Nuss | EVENT | Prairie | Aucune | Dextérité (DEX) | — | 99999 |
| Item | Dabloons | EVENT | Prairie | Aucune | Intelligence (INTEL) | — | 99999 |
| Item | Esselkape | EVENT | Prairie | Aucune | Intelligence (INTEL) | — | 99999 |
| Item | Exkali'Burn | EVENT | Prairie | Aucune | Force (STR) | — | 99999 |
| Item | Golden Booty | EVENT | Prairie | Aucune | Endurance (END) | — | 99999 |
| Item | Golden Slip 100 | EVENT | Prairie | Aucune | Buff EXP | — | 99999 |
| Item | GrossKouï | EVENT | Prairie | Aucune | Force (STR) | — | 2000 |
| Item | Katanus | EVENT | Prairie | Aucune | Force (STR) | — | 999 |
| Item | Lame Ne'Fast | EVENT | Prairie | Aucune | Agilité (AGI) | — | 99999 |
| Item | Meooow | EVENT | Prairie | Aucune | Force (STR) | — | 999 |
| Item | Mikachad | EVENT | Prairie | Aucune | Force (STR) | — | 999 |
| Item | Niya Kahlif'arc | EVENT | Prairie | Aucune | Dextérité (DEX) | — | 200 |
| Item | Okayarc | EVENT | Prairie | Aucune | Dextérité (DEX) | — | 99999 |
| Item | Raides Boules | EVENT | Prairie | Aucune | Endurance (END) | — | 99999 |
| Item | S1 – Molly la pirate | EVENT | Prairie | Aucune | Dextérité (DEX) | — | 200 |
| Item | S2 – LadderTopCinsso | EVENT | Prairie | Aucune | Buff EXP | — | 999 |
| Item | S2 – LadderTopDosso | EVENT | Prairie | Aucune | Buff EXP | — | 999 |
| Item | S2 – LadderTopNosso | EVENT | Prairie | Aucune | Buff EXP | — | 999 |
| Item | S2 – LadderTopQuasso | EVENT | Prairie | Aucune | Buff EXP | — | 999 |
| Item | S2 – LadderTopTresso | EVENT | Prairie | Aucune | Buff EXP | — | 999 |
| Item | S2 – LadderTopUno | EVENT | Prairie | Aucune | Buff EXP | — | 999 |
| Item | S2 – Prestamage | EVENT | Prairie | Aucune | Dextérité (DEX) | — | 200 |
| Item | S2 – Prestas | EVENT | Prairie | Aucune | Dextérité (DEX) | — | 200 |
| Item | S2 – Prestatk | EVENT | Prairie | Aucune | Dextérité (DEX) | — | 200 |
| Item | S2 – Prestend | EVENT | Prairie | Aucune | Dextérité (DEX) | — | 200 |
| Item | S2 – Prestexp | EVENT | Prairie | Aucune | Dextérité (DEX) | — | 200 |
| Item | S2 – Prestiagi | EVENT | Prairie | Aucune | Dextérité (DEX) | — | 200 |
| Item | S2 – Prestidex | EVENT | Prairie | Aucune | Dextérité (DEX) | — | 200 |
| Item | S2 – Prestifor | EVENT | Prairie | Aucune | Dextérité (DEX) | — | 200 |
| Item | S2 – Prestintel | EVENT | Prairie | Aucune | Dextérité (DEX) | — | 200 |
| Item | S2 – Prestpv | EVENT | Prairie | Aucune | Dextérité (DEX) | — | 200 |
| Item | S2 – TDTopCinsso | EVENT | Prairie | Aucune | Dégâts (DMG) | — | 999 |
| Item | S2 – TDTopDosso | EVENT | Prairie | Aucune | Dégâts (DMG) | — | 999 |
| Item | S2 – TDTopNosso | EVENT | Prairie | Aucune | Dégâts (DMG) | — | 999 |
| Item | S2 – TDTopQuasso | EVENT | Prairie | Aucune | Dégâts (DMG) | — | 999 |
| Item | S2 – TDTopTresso | EVENT | Prairie | Aucune | Dégâts (DMG) | — | 999 |
| Item | S2 – TDTopUno | EVENT | Prairie | Aucune | Dégâts (DMG) | — | 999 |
| Item | S2 – TOATopCinsso | EVENT | Prairie | Aucune | Vitesse d'attaque (AS) | — | 999 |
| Item | S2 – TOATopDosso | EVENT | Prairie | Aucune | Vitesse d'attaque (AS) | — | 999 |
| Item | S2 – TOATopNosso | EVENT | Prairie | Aucune | Vitesse d'attaque (AS) | — | 999 |
| Item | S2 – TOATopQuasso | EVENT | Prairie | Aucune | Vitesse d'attaque (AS) | — | 999 |
| Item | S2 – TOATopTresso | EVENT | Prairie | Aucune | Vitesse d'attaque (AS) | — | 999 |
| Item | S2 – TOATopUno | EVENT | Prairie | Aucune | Vitesse d'attaque (AS) | — | 999 |
| Item | Slip Sanic | EVENT | Prairie | Aucune | Force (STR) | — | 999 |
| Item | Stykroquettes | EVENT | Prairie | Aucune | Dextérité (DEX) | — | 99999 |
| Item | Tonfa Magik | EVENT | Prairie | Aucune | Dextérité (DEX) | — | 200 |
| Item | Und Duss | EVENT | Prairie | Aucune | Endurance (END) | — | 99999 |
| Item | Bananarune | RUNE | Toutes zones | Aucune | Force (STR) | — | 999 |
| Item | Makirune | RUNE | Toutes zones | Aucune | Force (STR) | — | 999 |
| Item | Rune Highcost | RUNE | Toutes zones | Aucune | Force (STR) | — | 999 |
| Item | Rune Lowcost | RUNE | Toutes zones | Aucune | Force (STR) | — | 999 |
| Item | Rune Midcost | RUNE | Toutes zones | Aucune | Force (STR) | — | 999 |
| Item | Banni Egouts | MAUDIT | Toutes zones | Aucune | DUREE | — | 900 |
| Item | Banni Jungle | MAUDIT | Toutes zones | Aucune | DUREE | — | 900 |
| Item | Banni Ocean | MAUDIT | Toutes zones | Aucune | DUREE | — | 900 |
| Item | Banni Prairie | MAUDIT | Toutes zones | Aucune | DUREE | — | 900 |
| Item | Banni Volcan | MAUDIT | Toutes zones | Aucune | DUREE | — | 900 |
| Item | Cadeau des dieux | MAUDIT | Toutes zones | Aucune | Buff ATK | — | 2000 |
| Item | Fekrus Maudit | MAUDIT | Toutes zones | Aucune | Buff ATK | — | 500 |
| Item | Fleche Genou | MAUDIT | Toutes zones | Aucune | Buff ATK | — | 1000 |
| Item | Fuuuuzion | MAUDIT | Toutes zones | Aucune | Buff ATK | — | 1000 |
| Item | Glass Cannon | MAUDIT | Toutes zones | Aucune | Buff ATK | — | 1000 |
| Item | Gogotanky | MAUDIT | Toutes zones | Aucune | Buff ATK | — | 1000 |
| Item | Gon | MAUDIT | Toutes zones | Aucune | Buff ATK | — | 2000 |
| Item | Gwo Cannon | MAUDIT | Toutes zones | Aucune | Buff ATK | — | 600 |
| Item | Inverseur Endurant | MAUDIT | Toutes zones | Aucune | Buff ATK | — | 900 |
| Item | Inverseur Habile | MAUDIT | Toutes zones | Aucune | Buff ATK | — | 900 |
| Item | Inverseur Intelligent | MAUDIT | Toutes zones | Aucune | Buff ATK | — | 900 |
| Item | Kirua | MAUDIT | Toutes zones | Aucune | Buff ATK | — | 2000 |
| Item | Negazion | MAUDIT | Toutes zones | Aucune | DUREE | — | 600 |
| Item | RandomBadSheat | MAUDIT | Toutes zones | Aucune | DUREE | — | 600 |
| Item | RandomGoodSheat | MAUDIT | Toutes zones | Aucune | DUREE | — | 2000 |
| Sort | Amitius | COMMUN | Prairie | — | Force (STR) | Damage | 150 |
| Sort | Aquarius | COMMUN | Ocean | — | Dextérité (DEX) | Damage | 150 |
| Sort | Brasier | COMMUN | Volcan | — | Intelligence (INTEL) | Damage | 150 |
| Sort | Cataclysme | COMMUN | Egouts | — | Aléatoire | Damage | 200 |
| Sort | Circonsision | COMMUN | Jungle | — | Dextérité (DEX) | Damage | 150 |
| Sort | Dilapidation | COMMUN | Prairie | — | Dextérité (DEX) | Damage | 150 |
| Sort | Explo | COMMUN | Volcan | — | Aléatoire | Self-Damage | 150 |
| Sort | Foudre | COMMUN | Jungle | — | Intelligence (INTEL) | Damage | 150 |
| Sort | Foudrolle | COMMUN | Volcan | — | Force (STR) | Damage | 150 |
| Sort | Glacier | COMMUN | Ocean | — | Intelligence (INTEL) | Damage | 150 |
| Sort | Griffe affutee | COMMUN | Jungle | — | Omni | Buff | 150 |
| Sort | Mortimer | COMMUN | Prairie | — | Force (STR) | Damage | 150 |
| Sort | Poigne du gorille | COMMUN | Prairie | — | Omni | Buff | 150 |
| Sort | Soin | COMMUN | Ocean | — | Aléatoire | Heal | 150 |
| Sort | Brasier+ | RARE | Volcan | — | Intelligence (INTEL) | Damage | 250 |
| Sort | Brise Genoux | RARE | Volcan | — | Force (STR) | Damage | 250 |
| Sort | Calcination | RARE | Volcan | — | Omni | Buff | 250 |
| Sort | Casse-cul | RARE | Egouts | — | Force (STR) | Damage | 250 |
| Sort | Explo+ | RARE | Volcan | — | Aléatoire | Self-Damage | 250 |
| Sort | Fleche de foutre | RARE | Jungle | — | Dextérité (DEX) | Damage | 250 |
| Sort | Fleche empoisonnee | RARE | Egouts | — | Dextérité (DEX) | Damage | 250 |
| Sort | Fleche explosive | RARE | Volcan | — | Dextérité (DEX) | Damage | 250 |
| Sort | Focalisation primale | RARE | Egouts | — | Omni | Buff | 250 |
| Sort | Foudre+ | RARE | Jungle | — | Intelligence (INTEL) | Damage | 250 |
| Sort | Foutragan | RARE | Egouts | — | Aléatoire | Damage | 300 |
| Sort | Glacier+ | RARE | Ocean | — | Intelligence (INTEL) | Damage | 250 |
| Sort | Soin+ | RARE | Ocean | — | Aléatoire | Heal | 300 |
| Sort | Tempete de Pouissance | RARE | Volcan | — | Force (STR) | Damage | 250 |
| Sort | Bananazooka | LEGENDAIRE | Jungle | — | Aléatoire | Damage | 450 |
| Sort | Boulet de demolition | LEGENDAIRE | Prairie | — | Force (STR) | Damage | 400 |
| Sort | Brasier X | LEGENDAIRE | Volcan | — | Intelligence (INTEL) | Damage | 400 |
| Sort | Cadence primale | LEGENDAIRE | Egouts | — | Omni | Buff | 400 |
| Sort | Disque de pierre | LEGENDAIRE | Volcan | — | Dextérité (DEX) | Damage | 400 |
| Sort | Eclair precurseur | LEGENDAIRE | Prairie | — | Omni | Buff | 400 |
| Sort | Eruption de fleche | LEGENDAIRE | Volcan | — | Dextérité (DEX) | Damage | 400 |
| Sort | ExploX | LEGENDAIRE | Volcan | — | Aléatoire | Self-Damage | 500 |
| Sort | Foudre X | LEGENDAIRE | Jungle | — | Intelligence (INTEL) | Damage | 400 |
| Sort | Fureur mesuree | LEGENDAIRE | Ocean | — | Omni | Buff | 400 |
| Sort | Glacier X | LEGENDAIRE | Ocean | — | Intelligence (INTEL) | Damage | 400 |
| Sort | Mort Subite | LEGENDAIRE | Egouts | — | Force (STR) | Damage | 400 |
| Sort | Odeur de banane | LEGENDAIRE | Volcan | — | Omni | Buff | 400 |
| Sort | Rocher Magique | LEGENDAIRE | Volcan | — | Dextérité (DEX) | Damage | 400 |
| Sort | SoinX | LEGENDAIRE | Ocean | — | Aléatoire | Heal | 500 |
| Sort | Tempete de lames | LEGENDAIRE | Volcan | — | Force (STR) | Damage | 400 |
| Sort | Assaut | LEGENDAIREDORE | Jungle | — | Dextérité (DEX) | Damage | 500 |
| Sort | Brasier Z | LEGENDAIREDORE | Volcan | — | Intelligence (INTEL) | Damage | 500 |
| Sort | Carapace de bananier | LEGENDAIREDORE | Jungle | — | Omni | Buff | 500 |
| Sort | Clitonymbus | LEGENDAIREDORE | Egouts | — | Aléatoire | Damage | 500 |
| Sort | Courroux | LEGENDAIREDORE | Volcan | — | Force (STR) | Damage | 500 |
| Sort | Deferlante | LEGENDAIREDORE | Ocean | — | Force (STR) | Damage | 500 |
| Sort | ExploZ | LEGENDAIREDORE | Volcan | — | Aléatoire | Self-Damage | 750 |
| Sort | Foutre Z | LEGENDAIREDORE | Egouts | — | Intelligence (INTEL) | Damage | 500 |
| Sort | Furie | LEGENDAIREDORE | Volcan | — | Force (STR) | Damage | 500 |
| Sort | Glacier Z | LEGENDAIREDORE | Ocean | — | Intelligence (INTEL) | Damage | 500 |
| Sort | RepareRoubignolle | LEGENDAIREDORE | Ocean | — | Aléatoire | Heal | 700 |
| Sort | Second souffle | LEGENDAIREDORE | Egouts | — | Omni | Buff | 500 |
| Sort | Serpentus | LEGENDAIREDORE | Egouts | — | Dextérité (DEX) | Damage | 500 |
| Sort | Souplesse | LEGENDAIREDORE | Jungle | — | Dextérité (DEX) | Damage | 500 |
| Sort | Beboubang | BEBOU | Egouts | — | Aléatoire | Damage | 500 |
| Sort | Explofion | BEBOU | Volcan | — | Aléatoire | Self-Damage | 1000 |
| Sort | Glyphe d'endurance | BEBOU | Ocean | — | Omni | Buff | 500 |
| Sort | Voile brumeux | BEBOU | Volcan | — | Omni | Buff | 500 |
| Sort | Anti Tortiboulle | BONOBO | Prairie | — | Omni | Heal | 2000 |
| Sort | Meditation express | BONOBO | Jungle | — | Omni | Buff | 2000 |
| Sort | Sanctuaire konich | BONOBO | Prairie | — | Omni | Buff | 2000 |
| Sort | AC – Cage de foutre | EVENT | Prairie | — | Omni | Damage | 9999 |
| Sort | AC – Fatal Foutre | EVENT | Prairie | — | Omni | Damage | 9999 |
| Sort | AC – Proute | EVENT | Prairie | — | Omni | Damage | 9999 |
| Sort | AC – Slime Liker | EVENT | Prairie | — | Omni | Heal | 9999 |
| Sort | AC – Slime Lover | EVENT | Prairie | — | Omni | Heal | 9999 |
| Sort | AC – Slime Simper | EVENT | Prairie | — | Omni | Heal | 9999 |
| Sort | AC – Trash | EVENT | Prairie | — | Omni | Damage | 9999 |
| Sort | MHN – Jagras | EVENT | Prairie | — | Omni | Damage | 9999 |
| Sort | MHN – Jagras | EVENT | Prairie | — | Omni | Damage | 9999 |
Aucun résultat pour ces filtres.